Thép ống trên thị trường hiện nay được sử dụng khá phổ biến cho nhiều công trình xây dựng và nhiều lĩnh vực công nghiệp, dân dụng khác trong đời sống. Thép ống có nhiều loại và được sản xuất theo nhiều quy trình khác nhau để cung ứng cho thị trường đa dạng các loại thép ống với nhiều công dụng. Giá sắt thép ống cũng có sự chênh lệch theo chủng loại.
Nếu bạn đang ở Quận 5 và đang tìm kiếm địa chỉ mua thép ống chất lượng, đa dạng chủng loại, hãy liên hệ ngay đến sắt thép Mạnh Tiến Phát qua hotline 0938.551.456 (A. Sỹ) – 0949.240.345 (A. Phát) để được nhân viên tư vấn và báo giá chính xác giá sắt thép ống Quận 5 thời điểm hiện tại.
Báo giá sắt thép ống 2023 mới nhất
1/ Bảng giá sắt thép ống năm 2023 tại Quận 5
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép đen 12.7 | 1 | 1.73 | 23,355 |
1.1 | 1.89 | 25,515 | |
1.2 | 2.04 | 27,540 | |
Ống thép đen 15.9 | 1 | 2.2 | 29,700 |
1.1 | 2.41 | 32,535 | |
1.2 | 2.61 | 35,235 | |
1.4 | 3 | 40,500 | |
1.5 | 3.2 | 43,200 | |
1.8 | 3.76 | 50,760 | |
Ống thép đen 21.2 | 1 | 2.99 | 40,365 |
1.1 | 3.27 | 44,145 | |
1.2 | 3.55 | 47,925 | |
1.4 | 4.1 | 55,350 | |
1.5 | 4.37 | 58,995 | |
1.8 | 5.17 | 69,795 | |
2 | 5.68 | 76,680 | |
2.3 | 6.43 | 86,805 | |
2.5 | 6.92 | 93,420 | |
Ống thép đen 26.65 | 1 | 3.8 | 51,300 |
1.1 | 4.16 | 56,160 | |
1.2 | 4.52 | 61,020 | |
1.4 | 5.23 | 70,605 | |
1.5 | 5.58 | 75,330 | |
1.8 | 6.62 | 89,370 | |
2 | 7.29 | 98,415 | |
2.3 | 8.29 | 111,915 | |
2.5 | 8.93 | 120,555 | |
Ống thép đen 33.5 | 1 | 4.81 | 64,935 |
1.1 | 5.27 | 71,145 | |
1.2 | 5.74 | 77,490 | |
1.4 | 6.65 | 89,775 | |
1.5 | 7.1 | 95,850 | |
1.8 | 8.44 | 113,940 | |
2 | 9.32 | 125,820 | |
2.3 | 10.62 | 143,370 | |
2.5 | 11.47 | 154,845 | |
2.8 | 12.72 | 171,720 | |
3 | 13.54 | 182,790 | |
3.2 | 14.35 | 193,725 | |
Ống thép đen 38.1 | 1 | 5.49 | 74,115 |
1.1 | 6.02 | 81,270 | |
1.2 | 6.55 | 88,425 | |
1.4 | 7.6 | 102,600 | |
1.5 | 8.12 | 109,620 | |
1.8 | 9.67 | 130,545 | |
2 | 10.68 | 144,180 | |
2.3 | 12.18 | 164,430 | |
2.5 | 13.17 | 177,795 | |
2.8 | 14.63 | 197,505 | |
3 | 15.58 | 210,330 | |
3.2 | 16.53 | 223,155 | |
Ống thép đen 42.2 | 1.1 | 6.69 | 90,315 |
1.2 | 7.28 | 98,280 | |
1.4 | 8.45 | 114,075 | |
1.5 | 9.03 | 121,905 | |
1.8 | 10.76 | 145,260 | |
2 | 11.9 | 160,650 | |
2.3 | 13.58 | 183,330 | |
2.5 | 14.69 | 198,315 | |
2.8 | 16.32 | 220,320 | |
3 | 17.4 | 234,900 | |
3.2 | 18.47 | 249,345 | |
Ống thép đen 48.1 | 1.2 | 8.33 | 112,455 |
1.4 | 9.67 | 130,545 | |
1.5 | 10.34 | 139,590 | |
1.8 | 12.33 | 166,455 | |
2 | 13.64 | 184,140 | |
2.3 | 15.59 | 210,465 | |
2.5 | 16.87 | 227,745 | |
2.8 | 18.77 | 253,395 | |
3 | 20.02 | 270,270 | |
3.2 | 21.26 | 287,010 | |
Ống thép đen 59.9 | 1.4 | 12.12 | 163,620 |
1.5 | 12.96 | 174,960 | |
1.8 | 15.47 | 208,845 | |
2 | 17.13 | 231,255 | |
2.3 | 19.6 | 264,600 | |
2.5 | 21.23 | 286,605 | |
2.8 | 23.66 | 319,410 | |
3 | 25.26 | 341,010 | |
3.2 | 26.85 | 362,475 | |
Ống thép đen 75.6 | 1.5 | 16.45 | 222,075 |
1.8 | 19.66 | 265,410 | |
2 | 21.78 | 294,030 | |
2.3 | 24.95 | 336,825 | |
2.5 | 27.04 | 365,040 | |
2.8 | 30.16 | 407,160 | |
3 | 32.23 | 435,105 | |
3.2 | 34.28 | 462,780 | |
Ống thép đen 88.3 | 1.5 | 19.27 | 260,145 |
1.8 | 23.04 | 311,040 | |
2 | 25.54 | 344,790 | |
2.3 | 29.27 | 395,145 | |
2.5 | 31.74 | 428,490 | |
2.8 | 35.42 | 478,170 | |
3 | 37.87 | 511,245 | |
3.2 | 40.3 | 544,050 | |
Ống thép đen 108.0 | 1.8 | 28.29 | 381,915 |
2 | 31.37 | 423,495 | |
2.3 | 35.97 | 485,595 | |
2.5 | 39.03 | 526,905 | |
2.8 | 43.59 | 588,465 | |
3 | 46.61 | 629,235 | |
3.2 | 49.62 | 669,870 | |
Ống thép đen 113.5 | 1.8 | 29.75 | 401,625 |
2 | 33 | 445,500 | |
2.3 | 37.84 | 510,840 | |
2.5 | 41.06 | 554,310 | |
2.8 | 45.86 | 619,110 | |
3 | 49.05 | 662,175 | |
3.2 | 52.23 | 705,105 | |
Ống thép đen 126.8 | 1.8 | 33.29 | 449,415 |
2 | 36.93 | 498,555 | |
2.3 | 42.37 | 571,995 | |
2.5 | 45.98 | 620,730 | |
2.8 | 51.37 | 693,495 | |
3 | 54.96 | 741,960 | |
3.2 | 58.52 | 790,020 | |
Ống thép đen 113.5 | 3.2 | 52.23 | 705,105 |
2/ Bảng báo giá sắt thép ống mạ kẽm nhúng nóng tại Quận 5
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Thép ống mạ kẽm Nhúng nóng D21.2 | 1.6 | 4.64 | 88,160 |
1.9 | 5.48 | 104,120 | |
2.1 | 5.94 | 112,860 | |
2.6 | 7.26 | 137,940 | |
Thép ống mạ kẽm Nhúng nóng D26.65 | 1.6 | 5.93 | 112,670 |
1.9 | 6.96 | 132,240 | |
2.1 | 7.7 | 146,300 | |
2.3 | 8.29 | 157,510 | |
2.6 | 9.36 | 177,840 | |
Thép ống mạ kẽm Nhúng nóng D33.5 | 1.6 | 7.56 | 143,640 |
1.9 | 8.89 | 168,910 | |
2.1 | 9.76 | 185,440 | |
2.3 | 10.72 | 203,680 | |
2.6 | 11.89 | 225,910 | |
3.2 | 14.4 | 273,600 | |
Thép ống mạ kẽm Nhúng nóng D42.2 | 1.6 | 9.62 | 182,780 |
1.9 | 11.34 | 215,460 | |
2.1 | 12.47 | 236,930 | |
2.3 | 13.56 | 257,640 | |
2.6 | 15.24 | 289,560 | |
2.9 | 16.87 | 320,530 | |
3.2 | 18.6 | 353,400 | |
Thép ống mạ kẽm Nhúng nóng D48.1 | 1.6 | 11.01 | 209,190 |
1.9 | 12.99 | 246,810 | |
2.1 | 14.3 | 271,700 | |
2.3 | 15.59 | 296,210 | |
2.5 | 16.98 | 322,620 | |
2.9 | 19.38 | 368,220 | |
3.2 | 21.42 | 406,980 | |
3.6 | 23.71 | 450,490 | |
1.9 | 16.31 | 309,890 | |
Thép ống mạ kẽm Nhúng nóng D59.9 | 2.1 | 17.97 | 341,430 |
2.3 | 19.61 | 372,590 | |
2.6 | 22.16 | 421,040 | |
2.9 | 24.48 | 465,120 | |
3.2 | 26.86 | 510,340 | |
3.6 | 30.18 | 573,420 | |
4 | 33.1 | 628,900 | |
Thép ống mạ kẽm Nhúng nóng D75.6 | 2.1 | 22.85 | 434,150 |
2.3 | 24.96 | 474,240 | |
2.5 | 27.04 | 513,760 | |
2.7 | 29.14 | 553,660 | |
2.9 | 31.37 | 596,030 | |
3.2 | 34.26 | 650,940 | |
3.6 | 38.58 | 733,020 | |
4 | 42.41 | 805,790 | |
4.2 | 44.4 | 843,600 | |
4.5 | 47.37 | 900,030 | |
Thép ống mạ kẽm Nhúng nóng D88.3 | 2.1 | 26.8 | 509,200 |
2.3 | 29.28 | 556,320 | |
2.5 | 31.74 | 603,060 | |
2.7 | 34.22 | 650,180 | |
2.9 | 36.83 | 699,770 | |
3.2 | 40.32 | 766,080 | |
3.6 | 50.22 | 954,180 | |
4 | 50.21 | 953,990 | |
4.2 | 52.29 | 993,510 | |
4.5 | 55.83 | 1,060,770 | |
Thép ống mạ kẽm Nhúng nóng D108.0 | 2.5 | 39.05 | 741,950 |
2.7 | 42.09 | 799,710 | |
2.9 | 45.12 | 857,280 | |
3 | 46.63 | 885,970 | |
3.2 | 49.65 | 943,350 | |
Thép ống mạ kẽm Nhúng nóng D113.5 | 2.5 | 41.06 | 780,140 |
2.7 | 44.29 | 841,510 | |
2.9 | 47.48 | 902,120 | |
3 | 49.07 | 932,330 | |
3.2 | 52.58 | 999,020 | |
3.6 | 58.5 | 1,111,500 | |
4 | 64.84 | 1,231,960 | |
4.2 | 67.94 | 1,290,860 | |
4.4 | 71.07 | 1,350,330 | |
4.5 | 72.62 | 1,379,780 | |
Thép ống mạ kẽm Nhúng nóng D141.3 | 4 | 80.46 | 1,528,740 |
4.8 | 96.54 | 1,834,260 | |
5.6 | 111.66 | 2,121,540 | |
6.6 | 130.62 | 2,481,780 | |
Thép ống mạ kẽm Nhúng nóng D168.3 | 4 | 96.24 | 1,828,560 |
4.8 | 115.62 | 2,196,780 | |
5.6 | 133.86 | 2,543,340 | |
6.4 | 152.16 | 2,891,040 | |
Thép ống mạ kẽm Nhúng nóng D219.1 | 4.8 | 151.56 | 2,879,640 |
5.2 | 163.32 | 3,103,080 | |
5.6 | 175.68 | 3,337,920 | |
6.4 | 199.86 | 3,797,340 |
3/ Bảng giá sắt thép ống đen cỡ lớn tại Quận 5
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép đen 141.3 | 3.96 | 80.46 | 1,062,072 |
4.78 | 96.54 | 1,274,328 | |
5.56 | 111.66 | 1,473,912 | |
6.35 | 130.62 | 1,724,184 | |
Ống thép đen 168.3 | 3.96 | 96.24 | 1,270,368 |
4.78 | 115.62 | 1,526,184 | |
5.56 | 133.86 | 1,766,952 | |
6.35 | 152.16 | 2,008,512 | |
Ống thép đen 219.1 | 4.78 | 151.56 | 2,000,592 |
5.16 | 163.32 | 2,155,824 | |
5.56 | 175.68 | 2,318,976 | |
6.35 | 199.86 | 2,638,152 | |
Ống thép đen 273 | 6.35 | 250.5 | 3,306,600 |
7.8 | 306.06 | 4,039,992 | |
9.27 | 361.68 | 4,774,176 | |
Ống thép đen 323.9 | 4.57 | 215.82 | 2,848,824 |
6.35 | 298.2 | 3,936,240 | |
8.38 | 391.02 | 5,161,464 | |
Ống thép đen 355.6 | 4.78 | 247.74 | 3,270,168 |
6.35 | 328.02 | 4,329,864 | |
7.93 | 407.52 | 5,379,264 | |
9.53 | 487.5 | 6,435,000 | |
11.1 | 565.56 | 7,465,392 | |
12.7 | 644.04 | 8,501,328 | |
Ống thép đen 406 | 6.35 | 375.72 | 4,959,504 |
7.93 | 467.34 | 6,168,888 | |
9.53 | 559.38 | 7,383,816 | |
12.7 | 739.44 | 9,760,608 | |
Ống thép đen 457.2 | 6.35 | 526.26 | 6,946,632 |
7.93 | 526.26 | 6,946,632 | |
9.53 | 630.96 | 8,328,672 | |
11.1 | 732.3 | 9,666,360 | |
Ống thép đen 508 | 6.35 | 471.12 | 6,218,784 |
9.53 | 702.54 | 9,273,528 | |
12.7 | 930.3 | 12,279,960 | |
Ống thép đen 610 | 6.35 | 566.88 | 7,482,816 |
7.93 | 846.3 | 11,171,160 | |
12.7 | 1121.88 | 14,808,816 |
Tổng hợp thông tin cần biết về sắt thép ống
1/ Ứng dụng của ống thép
Thép ống được sản xuất bởi một số thương hiệu nổi tiếng trong nước như Hoa Sen, Hòa Phát, Việt Đức, TVP, Olympic,… với giá cả phải chăng. Ngoài ra, trên thị trường cũng có thép ống nhập khẩu từ nước ngoài chủ yếu là các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,… với nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau. Thép ống nhập khẩu được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến hàn thẳng và hàn xoắn nên tạo ra các loại thép ống chất lượng rất cao, chịu được áp lực lớn.
Thép Ống là một dòng thép được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao, thiết kế hình trụ chắc chắn, nhiều chủng loại với nhiều ưu điểm riêng. Thép ống có nhiều kích cỡ khác nhau, chịu lực tốt, độ bền cao, chống ăn mòn, oxy hóa rất tốt. Do đó, thép ống thường được sử dụng phổ biến cho các công trình xây dựng như:nhà thép tiền chế, giàn giáo chịu lực, trụ viễn thông, đèn chiếu sáng đô thị, hệ thống cọc siêu âm trong kết cấu nền móng, ống thoát nước, dẫn dầu, khí đốt, khung sườn ô tô, xe máy, thiết bị trang trí nội ngoại thất,…
2/ Phân tích thị trường sử dụng sắt thép ống tại Quận 5
Thành phố Hồ Chí Minh quá nổi tiếng về sự xa hoa, lộng lẫy trong mắt mọi người. Quận 5 là một quận tập trung rất đông người Hoa sinh sống và làm việc ở đây. Quận 5 có vị trí rất gần với quận 1, 4, 6, 8 , vị trí giao thông thuận lợi đến các quận trung tâm lân cận nên rất sầm uất, náo nhiệt với nhiều hoạt động vui chơi. Bên cạnh đó nhiều tòa nhà cao tầng, chung cư san sát, quán ăn Trung Hoa nổi tiếng là một đặc điểm nổi bật của Quận 5. Ngoài ra, đến đây bạn có thể nghe tiếng Hoa ở khắp nơi, cũng là một điều thú vị của quận 5.
Sắt thép ống không chỉ được sử dụng nhiều cho các công trình xây dựng mà nó còn được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực dân dụng. Quận 5 với sự tập trung của các tòa cao nhiều văn phòng công ty, trung tâm thương mại, khu vui chơi, nhà hàng, quán ăn ngon nổi tiếng nên nhu cầu sử dụng sắt thép ống ở đây rất cao nhằm sửa sang và xây mới các công trình.
Sắt thép ống nhờ vào sự chắc chắn, cứng cáp, đa dạng về chủng loại, ứng dụng được nhiều đồ vật công trình trong đời sống nên được rất nhiều người sử dụng yêu thich. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng của người dân Quận 5, Mạnh Tiến Phát đã xây dựng hệ thống cửa hàng bán các loại sắt thép ống đa dạng chủng loại với giá cả phải chăng, vận chuyển nhanh chóng, miễn phí đến tận nơi sử dụng để khách hàng dễ tiếp cận và tìm mua thép ống tại Quận 5.
Mua sắt thép ống giá rẻ, chất lượng tại Quận 5 tphcm
Vì sao nên mua sắt thép ống tại Mạnh Tiến Phát
Bạn đang sinh sống tại Quận 5, bạn đang tìm kiếm địa chỉ bán sắt thép ống chất lượng, uy tín, giá cả phải chăng? Vậy thì hãy tìm đến các cửa hàng đại lý của Mạnh Tiến Phát để sở hữu những ưu đãi đặc quyền của chúng tôi chỉ có tại cửa hàng Quận 5. Một số lý do bạn nên mua sắt thép ống Mạnh Tiến Phát tại Quận 5:
- Mạnh Tiến Phát có định hướng kinh doanh lâu dài bền vững, quan trọng giá trị thương hiệu hơn lợi nhuận.
- Mạnh Tiến Phát luôn quan tâm đến uy tín của doanh nghiệp và giá trị mang đến cho khách hàng.
- Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm sắt thép ống đạt chuẩn với dịch vụ tốt nhất.
- Giá tốt từ nhà sản xuất, giá bán thấp hơn các đại lý sắt thép ống tại Quận 5.
- Luôn duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý, có thể giao hàng nhanh chóng tại mọi thời điểm.
- Tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp từ đội ngũ nhân viên có chuyên môn sâu.
Mạnh Tiến Phát có hệ thống chuỗi cửa hàng, kho bãi rộng lớn đầy đủ các loại sắt thép, luôn đủ nguồn cung cho khách hàng khi cần. Hệ thống xe vận chuyển như xe tải, xe ba gác hỗ trợ giao hàng đến các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Quận 5 và các vùng lân cận như Quận 1, Quận 4, Quận 6, Quận 8, Quận 11…. một cách nhanh chóng, tiện lợi đến các công trình lớn nhỏ. Nếu bạn đang tìm địa chỉ mua sắt thép ống tại Quận 5 uy tín, chất lượng, vui lòng liên hệ hotline 0936.600.600 – 0902.505.234 – 0932.055.123 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0937.200.999 – 0902.000.666 – 0944.939.990 để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá sắt thép ống sớm nhất.