Mô tả
Công ty Thép Mạnh Tiến Phát xin gửi đến quý khách hàng báo giá thép V40x40 mới nhất nhất từ các nhà máy Hòa Phát, Vinaone, Miền Nam và hàng nhập khẩu để quý khách tham khảo. Quý khách chưa biết chọn thương hiệu thép V40x40 nào ? hay cần chi tiết những thông tin về thép hình V40x40 hoặc cần tư vấn thêm. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi hoặc tham khảo ngay dưới đây.
Thông số thép V40x40
Thép V40x40 là loại thép hình V được thiết kế sản xuất 2 cạnh có kích thước đều nhau và bằng 40 mm. Loại thép hình này được ứng dụng trong xây dựng nhà xưởng, xnhà tiền chế, làm đòn cân, đóng tàu, giàn khoan, xây dựng cầu đường, tháp truyền hình, khung container, kệ kho hàng …
Thép hình V : giá cả + mọi thông tin cần biết
Chi tiết các thông số thép V40x40
MÁC THÉP | SS400 – A36 – Q235B – S235JR – GR.A – GR.B |
TIÊU CHUẨN | ASTM – JIS G3101 – KD S3503 – GB/T 700 – EN10025-2 – A131 |
XUẤT XỨ | Việt Nam: Hòa Phát, Miền Nam, Vinaone Nhập khẩu: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan |
QUY CÁCH | Độ Dày thép: 2 mm – 3,5 mm |
Chiều Dài thép: 6 mét – 12 mét |
Thành phần hóa học thép V40*40
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC ( %) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | |
A36 | 0.27 | 0.15 -0.4 | 1.20 | 0.040 | 0.05 | 0.2 | ||
SS400 | 0.05 | 0.050 | ||||||
Q235B | 0.22 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
S235JR | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.05 | 0.05 | |||
GR.A | 0.21 | 0.5 | 2.5XC | 0.035 | 0.035 | |||
GR.B | 0.21 | 0.35 | 0.80 | 0.035 | 0.035 |
Cách tính trọng lượng thép hình : công thức + bảng tra chi tiết
Đặc tính cơ lý thép V 40
Mác thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | |||
Temp oC | YS Mpa | TS Mpa | EL % | |
A36 | ≥245 | 400-550 | 20 | |
SS400 | ≥245 | 400-510 | 21 | |
Q235B | ≥235 | 370-500 | 26 | |
S235JR | ≥235 | 360-510 | 26 | |
GR.A | 20 | ≥235 | 400-520 | 22 |
GR.B | 0 | ≥235 | 400-520 | 22 |
Trọng lượng thép v40x40
Kích thước | Độ dày | W/cây 6m | W/cây 12m |
2 | 7,5 | 15,0 | |
2,5 | 8,5 | 17,0 | |
2,8 | 9,5 | 19,0 | |
V 40*40 | 3 | 11,0 | 22,0 |
3,3 | 11,5 | 23,0 | |
3,5 | 12,5 | 25,0 | |
4 | 14,0 | 28,0 |
Bảng trọng lượng thép V chi tiết nhất
Báo giá thép V40x40 mới nhất
Công ty chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng báo giá thép v40x40 mới nhất, gồm bảng giá thép v40*40 của thép Hòa Phát, Miền Nam, Vinaone. Đối với các sản phẩm nhập khẩu, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
- Độ dày: từ 2 mm đến 3,5 mm
- Loại: đen, mạ kẽm, nhúng kẽm
- Trọng lượng: từ 7,5 kg/cây đến 14kg/cây 6 mét
- Xuất xứ: Hòa Phát, Miền Nam, Vinaone
Báo giá thép V 40×40 Hòa Phát
Quy Cách | Độ Dày | Đen | Mạ kẽm | Nhúng kẽm |
V 40×40 | 2 | 108.750 | 142.500 | 157.500 |
2,5 | 123.250 | 161.500 | 178.500 | |
2,8 | 137.750 | 180.500 | 199.500 | |
3 | 159.500 | 209.000 | 231.000 | |
3,3 | 166.750 | 218.500 | 241.500 | |
3,5 | 181.250 | 243.750 | 262.500 | |
4 | 203.000 | 273.000 | 294.000 |
Bảng giá thép V40 Miền Nam
Quy Cách | Độ Dày | Đen | Mạ kẽm | Nhúng kẽm |
V 40×40 | 2 | 100.050 | 131.100 | 144.900 |
2,5 | 113.390 | 148.580 | 164.220 | |
2,8 | 126.730 | 166.060 | 183.540 | |
3 | 146.740 | 192.280 | 212.520 | |
3,3 | 153.410 | 201.020 | 222.180 | |
3,5 | 166.750 | 224.250 | 241.500 | |
4 | 186.760 | 251.160 | 270.480 |
Bảng giá thép V40*40 Vinaone
Quy Cách | Độ Dày | Đen | Mạ kẽm | Nhúng kẽm |
V 40×40 | 2 | 92.438 | 121.125 | 133.875 |
2,5 | 104.763 | 137.275 | 151.725 | |
2,8 | 117.088 | 153.425 | 169.575 | |
3 | 135.575 | 177.650 | 196.350 | |
3,3 | 141.738 | 185.725 | 205.275 | |
3,5 | 154.063 | 207.188 | 223.125 | |
4 | 172.550 | 232.050 | 249.900 |
Báo giá thép hình mới nhất : H I U V các nhà máy
So sánh giá thép V40 với các kích thước khác
- Thép chữ V25x25
- Thép chữ V30x30
- Thép chữ V50x50
- Thép chữ V63x63
- Thép chữ V70x70
- Thép chữ V80x80
- Thép chữ V90x90
- Thép chữ V100x100
- Thép chữ V130x130
- Thép chữ V150x150
Mua thép V40*40 ở đâu giá rẻ, chất lượng
NHÀ MÁY TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT
Trụ sở chính : 550 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM
Chi nhánh số 1 : 505 đường Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TPHCM
Chi nhánh số 2 : 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Chi nhánh số 3 : 190B Trần Quang Khải, Phường Tân Định Quận 1, TPHCM
Chi nhánh số 4 : 23 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TPHCM
HỆ THỐNG KHO HÀNG
Kho hàng số 1 : 79 Quốc Lộ 22 ( ngay ngã tư An Sương) Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM
Kho hàng số2 : 121 Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM
Kho hàng số 3 : Lô số 8 Khu Công Nghiệp Tân Tạo Song Hành, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TPHCM
Kho hàng 4 : 1900 Quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM
Kho hàng 5 : 66 Đường Tân Thới Nhì 2 ( hướng về Tây Ninh ), xã Xuân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM
Di Động : 0944.939.990 – 0937.200.999 – 0909.077.234 – 0932.055.123 – 0902.505.234 – 0917.02.03.03 – 0917.63.63.67 Phòng Kinh doanh MTP
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.