Tìm kiếm đại lý thép VinaOne tại Sóc Trăng uy tín và cập nhật giá thép VinaOne mới nhất là việc cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiết kiếm ngân sách thi công. Thương hiệu thép VinaOne đã khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp với các sản phẩm thép hộp, thép ống, thép hình, thép cuộn, tôn mạ đa dạng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Thép Mạnh Tiến Phát là đơn vị cung cấp thép VinaOne chính hãng, giá tốt tại Sóc Trăng . Chúng tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm thép VinaOne chất lượng cho nhiều công trình lớn nhỏ tại Sóc Trăng và các tỉnh phía Nam. Nếu bạn quan tâm đến giá thép VinaOne tại Sóc Trăng , hãy liên hệ trực tiếp với Thép Mạnh Tiến Phát để nhận thông tin báo giá mới nhất về các sản phẩm thép VinaOne tại Mạnh Tiến Phát ở Sóc Trăng .

Báo giá thép VinaOne tại Sóc Trăng mới nhất hôm nay 18/04/2026
Bảng báo giá thép VinaOne tại Sóc Trăng mới nhất được Tôn Thép Mạnh Tiến Phát gửi đến khách hàng để tham khảo. Báo giá bao gồm bảng giá thép hộp, thép ống, thép hình I, thép hình V VinaOne tại Sóc Trăng . Giá thép VinaOne tại Sóc Trăng có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như thời điểm, số lượng đặt hàng, quy cách sản phẩm, vị trí giao hàng, và nhiều yếu tố khác.
1/ Bảng giá thép hộp vuông VinaOne tại Sóc Trăng
- Quy cách: 12×12 – 90×90
- Độ dày: 1 li – 2 li
- Chiều dài: 6m
- Giá thép hộp vuông VinaOne từ 32.000 – 633.000 đồng/cây
| Thép hộp Vinaone | Độ dày (mm) | Kg /cây | Đơn Giá (Cây) |
| Hộp vuông 12×12 | 1.0 | 1 kg 7 | 32,000 |
| Hộp vuông 14×14 | 0.9 | 1 kg 8 | 32,000 |
| 1.2 | 2 kg 55 | 47,000 | |
| Hộp vuông 16×16 | 0.9 | 2 kg 55 | 43,000 |
| 1.2 | 3 kg 10 | 56,000 | |
| Hộp vuông 20×20 | 0.9 | 2 kg 60 | 48,000 |
| 1.2 | 3 kg 40 | 62,000 | |
| 1.4 | 4 kg 60 | 81,000 | |
| Hộp vuông 25×25 | 0.9 | 3 kg 30 | 61,000 |
| 1.2 | 4 kg 70 | 84,000 | |
| 1.4 | 5 kg 90 | 105,000 | |
| Hộp vuông 30×30 | 0.9 | 4 kg 20 | 72,000 |
| 1.2 | 5 kg 50 | 101,000 | |
| 1.4 | 7 kg 00 | 128,000 | |
| 1.8 | 9 kg 20 | 160,000 | |
| Hộp vuông 40×40 | 1.0 | 6 kg 20 | 111,000 |
| 1.2 | 7 kg 40 | 140,000 | |
| 1.4 | 9 kg 40 | 172,000 | |
| 1.8 | 12 kg 00 | 221,000 | |
| 2.0 | 14 kg 20 | 282,000 | |
| Hộp vuông 50×50 | 1.2 | 9 kg 60 | 175,000 |
| 1.4 | 12 kg 00 | 220,000 | |
| 1.8 | 15 kg 00 | 271,000 | |
| 2.0 | 18 kg 00 | 342,000 | |
| Hộp vuông 75×75 | 1.4 | 18 kg 20 | 331,000 |
| 1.8 | 22 kg 00 | 407,000 | |
| 2.0 | 27 kg 00 | 521,000 | |
| Hộp vuông 90×90 | 1.4 | 22 kg 00 | 409,000 |
| 1.8 | 27 kg 00 | 506,000 | |
| 2.0 | 31 kg | 633,000 |
2/ Bảng giá thép hộp chữ nhật VinaOne tại Sóc Trăng
- Quy cách: 13×26 – 60×120
- Độ dày: 0.9 li – 2 li
- Chiều dài: 6m
- Giá thép hộp chữ nhật VinaOne từ: 47.000 – 628.000 đồng/cây 6m
| Hộp vinaone chữ nhật | Độ dày | Kg /cây | Giá/cây 6m |
| Hộp chữ nhật 13×26 | 0.9 | 2 kg 60 | 47,000 |
| 1.1 | 3 kg 10 | 52,000 | |
| 1.2 | 3 kg 40 | 62,000 | |
| Hộp chữ nhật 20×40 | 0.9 | 4 kg 30 | 72.500 |
| 1.2 | 5 kg 50 | 101,000 | |
| 1.4 | 7 kg 00 | 128,000 | |
| Hộp chữ nhật 25×50 | 0.9 | 5 kg 20 | 96,000 |
| 1.2 | 7 kg 20 | 131,000 | |
| 1.4 | 9 kg 10 | 161,000 | |
| Hộp chữ nhật 30×60 | 0.9 | 6 kg 30 | 111,000 |
| 1.2 | 8 kg 50 | 160,000 | |
| 1.4 | 10 kg 80 | 195,000 | |
| 1.8 | 13 kg 20 | 241,000 | |
| 2.0 | 16 kg 80 | 337,000 | |
| Hộp chữ nhật 30×90 | 1.2 | 11 kg 50 | 217,000 |
| 1.4 | 14 kg 50 | 270,000 | |
| Hộp chữ nhật 40×80
| 1.2 | 11 kg 40 | 211,000 |
| 1.4 | 14 kg 40 | 261,000 | |
| 1.8 | 18 kg 00 | 331,000 | |
| 2.0 | 21 kg 00 | 411,000 | |
| Hộp chữ nhật 50×100
| 1.2 | 14 kg 40 | 272,000 |
| 1.4 | 18 kg 20 | 334,000 | |
| 1.8 | 22 kg 00 | 410,000 | |
| 2.0 | 27 kg 00 | 511,000 | |
| Hộp chữ nhật 60×120
| 1.4 | 22 kg 00 | 414,000 |
| 1.8 | 27 kg 00 | 507,000 | |
| 2.0 | 32 kg 50 | 628,000 |
3/ Bảng giá thép ống VinaOne tại Sóc Trăng
- Đường kính: 15mm – 200mm
- Độ dày: 2,77 mmi – 10,97 mm
- Chiều dài: 6m
- Giá thép ống VinaOne từ: 118.000 – 4.968.000 đồng/cây 6m
| Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (đ/Kg) | Đơn giá (đ/Cây) |
| 15 | 2,77 | 1,27 | 15.600 | 118.872 |
| 3,73 | 1,62 | 15.600 | 151.632 | |
| 20 | 2,87 | 1,69 | 15.600 | 158.184 |
| 3,91 | 2,2 | 15.600 | 205.920 | |
| 25 | 3,38 | 2,5 | 15.600 | 234.000 |
| 4,55 | 3,24 | 15.600 | 303.264 | |
| 32 | 3,56 | 3,39 | 15.600 | 317.304 |
| 4,85 | 4,47 | 15.600 | 418.392 | |
| 40 | 3,68 | 4,05 | 15.600 | 379.080 |
| 5,08 | 5,41 | 15.600 | 506.376 | |
| 50 | 3,91 | 5,44 | 15.600 | 509.184 |
| 5,54 | 7,48 | 15.600 | 700.128 | |
| 65 | 5,16 | 8,63 | 15.600 | 807.768 |
| 7,01 | 11,41 | 15.600 | 1.067.976 | |
| 80 | 3,18 | 6,72 | 15.600 | 628.992 |
| 3,96 | 8,29 | 15.600 | 775.944 | |
| 4,78 | 9,92 | 15.600 | 928.512 | |
| 5,49 | 11,29 | 15.600 | 1.056.744 | |
| 6,35 | 12,93 | 15.600 | 1.210.248 | |
| 7,14 | 14,4 | 15.600 | 1.347.840 | |
| 100 | 3,18 | 8,71 | 15.600 | 815.256 |
| 3,96 | 10,78 | 15.600 | 1.009.008 | |
| 4,78 | 12,91 | 15.600 | 1.208.376 | |
| 5,56 | 14,91 | 15.600 | 1.395.576 | |
| 6,02 | 16,07 | 15.600 | 1.504.152 | |
| 125 | 3,96 | 13,41 | 15.600 | 1.255.176 |
| 4,78 | 16,09 | 15.600 | 1.506.024 | |
| 5,56 | 18,61 | 15.600 | 1.741.896 | |
| 6,55 | 21,77 | 15.600 | 2.037.672 | |
| 7,14 | 23,62 | 15.600 | 2.210.832 | |
| 7,92 | 26,05 | 15.600 | 2.438.280 | |
| 8,74 | 28,57 | 15.600 | 2.674.152 | |
| 9,52 | 30,94 | 15.600 | 2.895.984 | |
| 150 | 4,78 | 19,27 | 15.600 | 1.803.672 |
| 5,56 | 22,31 | 15.600 | 2.088.216 | |
| 6,35 | 25,36 | 15.600 | 2.373.696 | |
| 7,11 | 28,26 | 15.600 | 2.645.136 | |
| 7,92 | 31,32 | 15.600 | 2.931.552 | |
| 8,74 | 34,39 | 15.600 | 3.218.904 | |
| 9,52 | 37,28 | 15.600 | 3.489.408 | |
| 10,97 | 42,56 | 15.600 | 3.983.616 | |
| 200 | 4,78 | 25,26 | 15.600 | 2.364.336 |
| 5,16 | 27,22 | 15.600 | 2.547.792 | |
| 5,56 | 29,28 | 15.600 | 2.740.608 | |
| 6,35 | 33,31 | 15.600 | 3.117.816 | |
| 7,04 | 36,81 | 15.600 | 3.445.416 | |
| 7,92 | 41,24 | 15.600 | 3.860.064 | |
| 8,18 | 42,55 | 15.600 | 3.982.680 | |
| 8,74 | 45,34 | 15.600 | 4.243.824 | |
| 9,52 | 49,2 | 15.600 | 4.605.120 | |
| 10,97 | 53,08 | 15.600 | 4.968.288 |
4/ Bảng giá thép hình I VinaOne tại Sóc Trăng
- Quy cách: I100 – I200
- Trọng lượng: 42.5 – 89 kg/cây
- Chiều dài: 6m
- Giá thép hình I VinaOne dao động từ: 913.000 – 1.913.000 đồng/6m
| Thép I Vinaone | Kg/cây | Đ/Kg | Đ/cây 6m | Đ/cây 12m |
| I100*50*4.5 | 42.5 | 21.500 | 913.750 | 1.827.500 |
| I120*65*4.5 | 52.5 | 21.500 | 1.128.750 | 2.257.500 |
| I150*75*5*7 | 76 | 21.500 | 1.634.000 | 3.268.000 |
| I200*100*5.5*8 | 89 | 21.500 | 1.913.500 | 3.827.000 |
5/ Bảng giá thép V VinaOne tại Sóc Trăng
- Quy cách: V25x25 – V150x150
- Độ dày: 2 mm – 15mm
- Chiều dài: 6m
- Giá thép V VinaOne mạ kẽm dao động từ: 82.000 – 3.519.000 đồng/cây
- Giá thép V VinaOne mạ kẽm nhúng nóng dao động từ: 99.000 – 3.863.000 đồng/cây
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá thép V VinaOne mạ kẽm (đ/cây) | Giá thép V VinaOne nhúng kẽm (đ/cây) |
| V25*25 | 2 | 5 | 82.875 | 99.875 |
| 2,5 | 5,4 | 89.505 | 107.865 | |
| 3,5 | 7,2 | 119.340 | 143.820 | |
| V30*30 | 2 | 5,5 | 89.760 | 107.525 |
| 2,5 | 6,3 | 102.816 | 123.165 | |
| 2,8 | 7,3 | 119.136 | 142.715 | |
| 3 | 8,1 | 132.192 | 158.355 | |
| 3,5 | 8,4 | 137.088 | 164.220 | |
| 2 | 7,5 | 121.125 | 133.875 | |
| V40*40 | 2,5 | 8,5 | 137.275 | 151.725 |
| 2,8 | 9,5 | 153.425 | 169.575 | |
| 3 | 11 | 177.650 | 196.350 | |
| 3,3 | 11,5 | 185.725 | 205.275 | |
| 3,5 | 12,5 | 207.188 | 223.125 | |
| 4 | 14 | 232.050 | 249.900 | |
| V50*50 | 2 | 12 | 193.800 | 214.200 |
| 2,5 | 12,5 | 201.875 | 223.125 | |
| 3 | 13 | 209.950 | 232.050 | |
| 3,5 | 15 | 242.250 | 267.750 | |
| 3,8 | 16 | 258.400 | 285.600 | |
| 4 | 17 | 281.775 | 303.450 | |
| 4,3 | 17,5 | 290.063 | 312.375 | |
| 4,5 | 20 | 331.500 | 357.000 | |
| 5 | 22 | 364.650 | 392.700 | |
| V63*63 | 4 | 22 | 364.650 | 392.700 |
| 4,5 | 25 | 414.375 | 446.250 | |
| 5 | 27,5 | 455.813 | 490.875 | |
| 6 | 32,5 | 538.688 | 580.125 | |
| V70*70 | 5 | 31 | 513.825 | 553.350 |
| 6 | 36 | 596.700 | 642.600 | |
| 7 | 42 | 696.150 | 749.700 | |
| 7,5 | 44 | 729.300 | 785.400 | |
| 8 | 46 | 762.450 | 821.100 | |
| V75*75 | 5 | 33 | 546.975 | 589.050 |
| 6 | 39 | 646.425 | 696.150 | |
| 7 | 45,5 | 754.163 | 812.175 | |
| 8 | 52 | 861.900 | 928.200 | |
| V80*80 | 6 | 42 | 724.710 | 785.400 |
| 7 | 48 | 828.240 | 897.600 | |
| 8 | 55 | 949.025 | 1.028.500 | |
| 9 | 62 | 1.069.810 | 1.159.400 | |
| V90*90 | 6 | 48 | 828.240 | 897.600 |
| 7 | 55,5 | 957.653 | 1.037.850 | |
| 8 | 61 | 1.052.555 | 1.140.700 | |
| 9 | 67 | 1.156.085 | 1.252.900 | |
| V100*100 | 7 | 62 | 1.069.810 | 1.159.400 |
| 8 | 66 | 1.138.830 | 1.234.200 | |
| 10 | 86 | 1.483.930 | 1.608.200 | |
| V120*120 | 10 | 105 | 1.829.625 | 2.008.125 |
| 12 | 126 | 2.195.550 | 2.409.750 | |
| V130*130 | 10 | 108,8 | 1.895.840 | 2.080.800 |
| 12 | 140,4 | 2.446.470 | 2.685.150 | |
| 13 | 156 | 2.718.300 | 2.983.500 | |
| V150*150 | 10 | 138 | 2.404.650 | 2.639.250 |
| 12 | 163,8 | 2.854.215 | 3.132.675 | |
| 14 | 177 | 3.084.225 | 3.385.125 | |
| 15 | 202 | 3.519.850 | 3.863.250 |
Lưu ý bảng giá tôn thép VinaOne trên đây:
- Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo tình hình thị trường, số lượng mua, ưu đãi,…
- Tôn Thép Mạnh Tiến Phát hỗ trợ giao hàng tận nơi
- Giá trên chưa bao gồm VAT
- Có xuất VAT cho khách có nhu cầu
- Cam kết hàng mới, chính hãng 100%
Để nhận được thông tin giá thép VinaOne tại Sóc Trăng chính xác và chi tiết nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Thép Mạnh Tiến Phát. Chúng tôi sẽ cung cấp bảng báo giá tốt nhất phản ánh đúng nhu cầu và điều kiện đặt hàng của bạn.
Các sản phẩm thép VinaOne được bán tại Đại lý Thép Mạnh Tiến Phát ở Sóc Trăng
Thép Mạnh Tiến Phát là đại lý cung cấp thép VinaOne chính hãng tại Sóc Trăng. Tại cửa hàng của chúng tôi có đầy đủ các sản phẩm thép VinaOne, đảm bảo chất lượng, giá tốt. Đại lý thép VinaOne tại Sóc Trăng Mạnh Tiến Phát có đầy đủ quy cách, chủng loại thép được sản xuất tại nhà máy thép VinaOne, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu sử dụng.
Các sản phẩm thép VinaOne được bán tại Đại lý thép Mạnh Tiến Phát ở Sóc Trăng là:
Thép ống VinaOne:
- Được tạo ra từ quá trình sản xuất kỹ thuật cao, từ cuộn nguyên liệu đến ống hoàn thiện.
- Bề mặt ống mạ kẽm sáng bóng và mịn màng, không chỉ chống ăn mòn mà còn thúc đẩy tính thẩm mỹ của sản phẩm.
- Chất lượng đỉnh cao với độ đàn hồi và khả năng chịu lực xuất sắc.
- Thích hợp cho các ứng dụng gia công, uốn cong, ép dẹp mà không làm giảm tính thẩm mỹ của sản phẩm.

Thép hộp VinaOne:
- Sản xuất theo quy trình khép kin, bắt đầu từ cuộn nguyên liệu, xả băng, tẩy rỉ, cán hạ, đến mạ kẽm cho ống.
- Ống kẽm được tạo ra từ cuộn mạ kẽm tại nhà máy Thép VinaOne, đảm bảo bề mặt sáng bóng và đẹp mắt.
- Sản phẩm ống cuộn nguội không chỉ có bề mặt đẹp mắt mà còn có tính thẩm mỹ cao khi sơn tĩnh điện.
- Ống thép phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, từ kích thước đến thử áp lực và ngoại quan.

Xà gồ C, Z VinaOne:
- Xà gồ C, Z Vina One không chỉ là sản phẩm chịu tải trọng lớn, mà còn mang lại sự linh hoạt và thuận tiện trong quá trình gia công và vận chuyển.
- Độ bền cao, trọng lượng nhẹ, và giá cả hợp lý, giúp tối ưu hóa chi phí xây dựng.
- Sự dễ dàng trong việc gia công và lắp đặt giảm chi phí bảo trì và mang lại lợi ích lâu dài cho dự án.
Thép hình VinaOne:
- Quy trình sản xuất từ giai đoạn luyện, đúc phôi thép, đến cán liên tục.
- Thành phần hóa học ổn định giúp bề mặt không bị rỗ trong quá trình nhúng kẽm.
- Bao gồm thép hình U, I, V và thép thanh tròn, đều đáp ứng tiêu chí cao về hình dạng và chất lượng.

Thép cuộn VinaOne:
- Cuộn nguyên liệu có bề mặt nhẵn bóng và độ dày đồng đều từ đầu cuộn đến cuối cuộn.
- Tính năng chống oxy hóa cao, đảm bảo tuổi thọ lâu dài, phù hợp cho nhiều điều kiện môi trường.
- Khả năng phản xạ bức xạ nhiệt giúp giảm nhiệt độ, tạo điều kiện môi trường thuận lợi và tiết kiệm năng lượng.
Lý do nên mua thép VinaOne tại đại lý thép Mạnh Tiến Phát ở Sóc Trăng
Nếu bạn đang tìm mua thép VinaOne tại Sóc Trăng mà không biết đại lý nào uy tín, chính hãng, hãy tham khảo ngay đại lý thép Mạnh Tiến Phát – Đại lý thép VinaOne tại Sóc Trăng. Khi mua thép VinaOne tại Mạnh Tiến Phát, khách hàng có thể yên tâm về chất lượng và giá cả sản phẩm vì:
- Đại lý thép Mạnh Tiến Phát cung cấp một loạt các sản phẩm thép VinaOne, từ thép ống đến thép cuộn và thép hình, đáp ứng mọi nhu cầu xây dựng.
- Các loại sản phẩm như thép hộp, ống thép mạ kẽm, xà gồ Z, xà gồ C đều có sẵn, tạo sự linh hoạt cho các dự án xây dựng đa dạng.
- Đại lý có chính sách giá cạnh tranh, đảm bảo khách hàng được hưởng giá trị tốt nhất cho sản phẩm thép chất lượng.
- Nhân viên tại đại lý Mạnh Tiến Phát có kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, sẵn lòng tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình chọn lựa sản phẩm.
- Đại lý cam kết cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức.
- Sản phẩm được đóng gói cẩn thận và an toàn để đảm bảo chất lượng không bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển.

Ngay bây giờ hãy liên hệ đến hotline của Mạnh Tiến Phát, cung cấp loại thép VinaOne cần mua, nhân viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc và gửi báo giá chính xác nhất. Thép Mạnh Tiến Phát là đại lý thép Nam Kim uy tín số 1 tại Sóc Trăng, là lựa chọn tối ưu cả về chất lượng và chi phí vật tư cho công trình của bạn. Rất nhiều ưu đãi hấp dẫn đang chờ bạn khi mua thép VinaOne tại đại lý Thép Mạnh Tiến Phát ở Sóc Trăng.







