Thông số kỹ thuật thép tấm AH36, DH36, EH36 đăng kiểm ABS, đăng kiểm NK A36
- Mác thép: ABS Geade A, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36, AH40, DH40, Hardox450, Hardox500,
S460MC, S500MC, 4130, 4140, 4340, 6150, 8620, F#, 387gr.22/5/91, A387, SA 387, SA515 Gr55/60/65/70,
S355J0W, S550Q, S620Q, S500Q, S550QL, S690QL, S960QL, A36, A283, A572 (Gr42/50/60/65), A656, vv... - Tiêu chuẩn đăng kiểm: ABS, NK
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASME, ASTM, JIS, BS, DIN, GB, EN, CSA, ABS, API, Lloyds, DNV, vv...
- Độ dày tấm thép: 0.3 - 650mm
- Chiều rộng tấm thép: 1000 - 3000mm
- Chiều dài tấm thép: 5.8 - 14m (hoặc cắt theo yêu cầu)
- Xuất xứ: Nga, Mỹ, Malaysia, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, G7,...
Tính chất cơ học
| Mác thép | Độ dày (mm) | T.S (Mpa) ≥ | Y.S (Mpa) | EL (%) | Nhiệt độ (°C) ≤ | AKV trung bình |
| A | ≤ 50 | 235 | 400 - 490 | 22 | - | |
| B | 0 | 27 | ||||
| D | -10 | |||||
| E | -40 | |||||
| A32 | ≤ 50 | 315 | 440 - 590 | 22 | 0 | 31 |
| D32 | -20 | |||||
| E32 | -40 | |||||
| A36 | ≤ 50 | 355 | 490 - 620 | 21 | 0 | 34 |
| D36 | -20 | |||||
| E36 | -40 |
Thành phần hóa học
| Mác thép | C % ≤ | Mn % ≤ | Si % ≤ | P % ≤ | S % ≤ | Al % ≥ | Nb % ≤ | V % ≤ |
| A | 0.22 | ≥ 25C | 0.1 - 0.35 | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
| B | 0.21 | 0.6 - 1.0 | 0.1 - 0.35 | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
| D | 0.21 | 0.6 - 1.0 | 0.1 - 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.015 | - | - |
| E | 0.18 | 0.6 - 1.2 | 0.1 - 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.015 | - | - |
| A32 | - | 0.7 - 1.6 | - | - | - | - | - | - |
| D32 | 0.18 | 0.9 - 1.6 | 0.1 - 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.015 | - | - |
| E32 | - | 0.9 - 1.6 | - | - | - | - | - | - |
| A36 | - | 0.7 - 1.6 | - | - | - | - | - | - |
| D36 | 0.18 | 0.9 - 1.6 | 0.1 - 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.015 | 0.015 - 0.05 | 0.03 - 0.1 |
| E36 | - | 0.9 - 1.6 | - | - | - | - | - | - |
Bảng tra quy cách
| Độ dày thép | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg/ m2) |
| 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 |
| 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 |
| 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 |
| 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 |
| 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 |
| 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 |
| 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 |
| 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 |
| 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 |
| 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 |
| 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 |
| 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 |
| 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 |
| 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 |
| 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 |
| 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 |
| 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 |
| 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 |
| 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 |
| 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 |
| 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 |
| 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 |
| 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 |
| 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 |
| 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 |
| 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 |
| 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 |
| 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 |
| 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 |
| 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 |
| 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |













