Sắt thép ống đen là vật liệu phổ biến sử dụng trong xây dựng và nhiều lĩnh vực khác trong đời sống. Sắt thép ống đen được cung cấp bởi nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hòa Phát, Pomina, VinaOne, Ánh Hòa, Hữu Liên,… Thị trường tiêu thụ sắt thép ống tại Quận Bình Tân được hiện nay rất phát triển. Chất lượng ống sắt đen được đánh giá cao, giá cả phải chăng.
Tôn thép Mạnh Tiến Phát đang là đại lý cung cấp sắt thép ống đen chất lượng tại Quận Bình Tân, hỗ trợ giao hàng tận công trình, nhanh chóng, đảm bảo thời gian. Giá thép ống đen tại Quận Bình Tân không cao hơn các khu vực khác, có nhiều ưu đãi hấp dẫn. Liên hệ chúng tôi ngay hôm nay để nhận báo giá sắt thép ống đen mới nhất.
Báo giá sắt thép ống đen cập nhật mới nhất tại Quận Bình Tân
Giá sắt thép ống đen tại Quận Bình Tân hiện nay trên thị trường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Mỗi đại lý có một mức định giá khác nhau, tùy theo giá nhập vào và lợi nhuận thu về. Do đó, khách hàng cần tìm hiểu giá thép ống đen tại nhiều đại lý khác nhau ở Quận Bình Tân để tìm ra mức giá phù hợp nhất. Tôn thép Mạnh Tiến Phát xin gửi đến quý khách hàng bảng giá thép ống đen mới nhất, vừa cập nhật tại Quận Bình Tân để tham khảo
Bảng giá sắt thép ống đen mới nhất tại Quận Bình Tân
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép đen 12.7 | 1 | 1.73 | 23,355 |
1.1 | 1.89 | 25,515 | |
1.2 | 2.04 | 27,540 | |
Ống thép đen 15.9 | 1 | 2.2 | 29,700 |
1.1 | 2.41 | 32,535 | |
1.2 | 2.61 | 35,235 | |
1.4 | 3 | 40,500 | |
1.5 | 3.2 | 43,200 | |
1.8 | 3.76 | 50,760 | |
Ống thép đen 21.2 | 1 | 2.99 | 40,365 |
1.1 | 3.27 | 44,145 | |
1.2 | 3.55 | 47,925 | |
1.4 | 4.1 | 55,350 | |
1.5 | 4.37 | 58,995 | |
1.8 | 5.17 | 69,795 | |
2 | 5.68 | 76,680 | |
2.3 | 6.43 | 86,805 | |
2.5 | 6.92 | 93,420 | |
Ống thép đen 26.65 | 1 | 3.8 | 51,300 |
1.1 | 4.16 | 56,160 | |
1.2 | 4.52 | 61,020 | |
1.4 | 5.23 | 70,605 | |
1.5 | 5.58 | 75,330 | |
1.8 | 6.62 | 89,370 | |
2 | 7.29 | 98,415 | |
2.3 | 8.29 | 111,915 | |
2.5 | 8.93 | 120,555 | |
Ống thép đen 33.5 | 1 | 4.81 | 64,935 |
1.1 | 5.27 | 71,145 | |
1.2 | 5.74 | 77,490 | |
1.4 | 6.65 | 89,775 | |
1.5 | 7.1 | 95,850 | |
1.8 | 8.44 | 113,940 | |
2 | 9.32 | 125,820 | |
2.3 | 10.62 | 143,370 | |
2.5 | 11.47 | 154,845 | |
2.8 | 12.72 | 171,720 | |
3 | 13.54 | 182,790 | |
3.2 | 14.35 | 193,725 | |
Ống thép đen 38.1 | 1 | 5.49 | 74,115 |
1.1 | 6.02 | 81,270 | |
1.2 | 6.55 | 88,425 | |
1.4 | 7.6 | 102,600 | |
1.5 | 8.12 | 109,620 | |
1.8 | 9.67 | 130,545 | |
2 | 10.68 | 144,180 | |
2.3 | 12.18 | 164,430 | |
2.5 | 13.17 | 177,795 | |
2.8 | 14.63 | 197,505 | |
3 | 15.58 | 210,330 | |
3.2 | 16.53 | 223,155 | |
Ống thép đen 42.2 | 1.1 | 6.69 | 90,315 |
1.2 | 7.28 | 98,280 | |
1.4 | 8.45 | 114,075 | |
1.5 | 9.03 | 121,905 | |
1.8 | 10.76 | 145,260 | |
2 | 11.9 | 160,650 | |
2.3 | 13.58 | 183,330 | |
2.5 | 14.69 | 198,315 | |
2.8 | 16.32 | 220,320 | |
3 | 17.4 | 234,900 | |
3.2 | 18.47 | 249,345 | |
Ống thép đen 48.1 | 1.2 | 8.33 | 112,455 |
1.4 | 9.67 | 130,545 | |
1.5 | 10.34 | 139,590 | |
1.8 | 12.33 | 166,455 | |
2 | 13.64 | 184,140 | |
2.3 | 15.59 | 210,465 | |
2.5 | 16.87 | 227,745 | |
2.8 | 18.77 | 253,395 | |
3 | 20.02 | 270,270 | |
3.2 | 21.26 | 287,010 | |
Ống thép đen 59.9 | 1.4 | 12.12 | 163,620 |
1.5 | 12.96 | 174,960 | |
1.8 | 15.47 | 208,845 | |
2 | 17.13 | 231,255 | |
2.3 | 19.6 | 264,600 | |
2.5 | 21.23 | 286,605 | |
2.8 | 23.66 | 319,410 | |
3 | 25.26 | 341,010 | |
3.2 | 26.85 | 362,475 | |
Ống thép đen 75.6 | 1.5 | 16.45 | 222,075 |
1.8 | 19.66 | 265,410 | |
2 | 21.78 | 294,030 | |
2.3 | 24.95 | 336,825 | |
2.5 | 27.04 | 365,040 | |
2.8 | 30.16 | 407,160 | |
3 | 32.23 | 435,105 | |
3.2 | 34.28 | 462,780 | |
Ống thép đen 88.3 | 1.5 | 19.27 | 260,145 |
1.8 | 23.04 | 311,040 | |
2 | 25.54 | 344,790 | |
2.3 | 29.27 | 395,145 | |
2.5 | 31.74 | 428,490 | |
2.8 | 35.42 | 478,170 | |
3 | 37.87 | 511,245 | |
3.2 | 40.3 | 544,050 | |
Ống thép đen 108.0 | 1.8 | 28.29 | 381,915 |
2 | 31.37 | 423,495 | |
2.3 | 35.97 | 485,595 | |
2.5 | 39.03 | 526,905 | |
2.8 | 43.59 | 588,465 | |
3 | 46.61 | 629,235 | |
3.2 | 49.62 | 669,870 | |
Ống thép đen 113.5 | 1.8 | 29.75 | 401,625 |
2 | 33 | 445,500 | |
2.3 | 37.84 | 510,840 | |
2.5 | 41.06 | 554,310 | |
2.8 | 45.86 | 619,110 | |
3 | 49.05 | 662,175 | |
3.2 | 52.23 | 705,105 | |
Ống thép đen 126.8 | 1.8 | 33.29 | 449,415 |
2 | 36.93 | 498,555 | |
2.3 | 42.37 | 571,995 | |
2.5 | 45.98 | 620,730 | |
2.8 | 51.37 | 693,495 | |
3 | 54.96 | 741,960 | |
3.2 | 58.52 | 790,020 | |
Ống thép đen 113.5 | 3.2 | 52.23 | 705,105 |
Bảng giá sắt thép ống đen cỡ lớn tại Quận Bình Tân
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép đen 12.7 | 1 | 1.73 | 23,355 |
1.1 | 1.89 | 25,515 | |
1.2 | 2.04 | 27,540 | |
Ống thép đen 15.9 | 1 | 2.2 | 29,700 |
1.1 | 2.41 | 32,535 | |
1.2 | 2.61 | 35,235 | |
1.4 | 3 | 40,500 | |
1.5 | 3.2 | 43,200 | |
1.8 | 3.76 | 50,760 | |
Ống thép đen 21.2 | 1 | 2.99 | 40,365 |
1.1 | 3.27 | 44,145 | |
1.2 | 3.55 | 47,925 | |
1.4 | 4.1 | 55,350 | |
1.5 | 4.37 | 58,995 | |
1.8 | 5.17 | 69,795 | |
2 | 5.68 | 76,680 | |
2.3 | 6.43 | 86,805 | |
2.5 | 6.92 | 93,420 | |
Ống thép đen 26.65 | 1 | 3.8 | 51,300 |
1.1 | 4.16 | 56,160 | |
1.2 | 4.52 | 61,020 | |
1.4 | 5.23 | 70,605 | |
1.5 | 5.58 | 75,330 | |
1.8 | 6.62 | 89,370 | |
2 | 7.29 | 98,415 | |
2.3 | 8.29 | 111,915 | |
2.5 | 8.93 | 120,555 | |
Ống thép đen 33.5 | 1 | 4.81 | 64,935 |
1.1 | 5.27 | 71,145 | |
1.2 | 5.74 | 77,490 | |
1.4 | 6.65 | 89,775 | |
1.5 | 7.1 | 95,850 | |
1.8 | 8.44 | 113,940 | |
2 | 9.32 | 125,820 | |
2.3 | 10.62 | 143,370 | |
2.5 | 11.47 | 154,845 | |
2.8 | 12.72 | 171,720 | |
3 | 13.54 | 182,790 | |
3.2 | 14.35 | 193,725 | |
Ống thép đen 38.1 | 1 | 5.49 | 74,115 |
1.1 | 6.02 | 81,270 | |
1.2 | 6.55 | 88,425 | |
1.4 | 7.6 | 102,600 | |
1.5 | 8.12 | 109,620 | |
1.8 | 9.67 | 130,545 | |
2 | 10.68 | 144,180 | |
2.3 | 12.18 | 164,430 | |
2.5 | 13.17 | 177,795 | |
2.8 | 14.63 | 197,505 | |
3 | 15.58 | 210,330 | |
3.2 | 16.53 | 223,155 | |
Ống thép đen 42.2 | 1.1 | 6.69 | 90,315 |
1.2 | 7.28 | 98,280 | |
1.4 | 8.45 | 114,075 | |
1.5 | 9.03 | 121,905 | |
1.8 | 10.76 | 145,260 | |
2 | 11.9 | 160,650 | |
2.3 | 13.58 | 183,330 | |
2.5 | 14.69 | 198,315 | |
2.8 | 16.32 | 220,320 | |
3 | 17.4 | 234,900 | |
3.2 | 18.47 | 249,345 | |
Ống thép đen 48.1 | 1.2 | 8.33 | 112,455 |
1.4 | 9.67 | 130,545 | |
1.5 | 10.34 | 139,590 | |
1.8 | 12.33 | 166,455 | |
2 | 13.64 | 184,140 | |
2.3 | 15.59 | 210,465 | |
2.5 | 16.87 | 227,745 | |
2.8 | 18.77 | 253,395 | |
3 | 20.02 | 270,270 | |
3.2 | 21.26 | 287,010 | |
Ống thép đen 59.9 | 1.4 | 12.12 | 163,620 |
1.5 | 12.96 | 174,960 | |
1.8 | 15.47 | 208,845 | |
2 | 17.13 | 231,255 | |
2.3 | 19.6 | 264,600 | |
2.5 | 21.23 | 286,605 | |
2.8 | 23.66 | 319,410 | |
3 | 25.26 | 341,010 | |
3.2 | 26.85 | 362,475 | |
Ống thép đen 75.6 | 1.5 | 16.45 | 222,075 |
1.8 | 19.66 | 265,410 | |
2 | 21.78 | 294,030 | |
2.3 | 24.95 | 336,825 | |
2.5 | 27.04 | 365,040 | |
2.8 | 30.16 | 407,160 | |
3 | 32.23 | 435,105 | |
3.2 | 34.28 | 462,780 | |
Ống thép đen 88.3 | 1.5 | 19.27 | 260,145 |
1.8 | 23.04 | 311,040 | |
2 | 25.54 | 344,790 | |
2.3 | 29.27 | 395,145 | |
2.5 | 31.74 | 428,490 | |
2.8 | 35.42 | 478,170 | |
3 | 37.87 | 511,245 | |
3.2 | 40.3 | 544,050 | |
Ống thép đen 108.0 | 1.8 | 28.29 | 381,915 |
2 | 31.37 | 423,495 | |
2.3 | 35.97 | 485,595 | |
2.5 | 39.03 | 526,905 | |
2.8 | 43.59 | 588,465 | |
3 | 46.61 | 629,235 | |
3.2 | 49.62 | 669,870 | |
Ống thép đen 113.5 | 1.8 | 29.75 | 401,625 |
2 | 33 | 445,500 | |
2.3 | 37.84 | 510,840 | |
2.5 | 41.06 | 554,310 | |
2.8 | 45.86 | 619,110 | |
3 | 49.05 | 662,175 | |
3.2 | 52.23 | 705,105 | |
Ống thép đen 126.8 | 1.8 | 33.29 | 449,415 |
2 | 36.93 | 498,555 | |
2.3 | 42.37 | 571,995 | |
2.5 | 45.98 | 620,730 | |
2.8 | 51.37 | 693,495 | |
3 | 54.96 | 741,960 | |
3.2 | 58.52 | 790,020 | |
Ống thép đen 113.5 | 3.2 | 52.23 | 705,105 |
Phân tích thị trường tiêu thụ sắt thép ống đen tại Quận Bình Tân
Sắt thép ống đen là một vật liệu phổ biến và quan trọng đối với nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp. Vậy nên việc sử dụng thép ống đen ngày càng rộng rãi trên thị trường là một điều hết sức dễ hiểu. Với độ bền vật lý cao, khả năng chống chịu tốt, giá cả phải chăng thép ống đen dần trở thành một vật liệu không thể thiếu đối với nhiều công trình xây dựng.
Làm một quận phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, cùng sự tăng trưởng vượt bậc về kinh tế xã hội lẫn cơ sở hạ tầng. Quận Bình Tân hiện đang có nhiều công trình tu sửa và xây dựng mới để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Và một vật liệu không thể thiếu cho mọi công trình xây dựng dân dụng tại Quận Bình Tân đó chính là ống thép đen, sự đa dạng về kích thước, độ dày, chủng loại, giá ống thép đen hợp lý, phải chăng giúp tiết kiệm chi phí thi công đến mức tối ưu cùng với đó là sự an toàn và đảm bảo độ bền cho công trình. Chính vì vậy mà sản lượng tiêu thụ ống thép đen tại Quận Bình Tân ngày càng tăng và không có dấu hiệu giảm sút trong nhiều năm qua.
Sắt thép ống đen được định nghĩa thế nào?
Thép ống đen là vật liệu có cấu trúc rỗng bên trong, độ dày thành ống tương đối mỏng không quá dày. Tuy nhiên ưu điểm của chúng lại có khả năng chịu lực vô cùng tốt. Đặc biệt thép ống đen còn có khả năng chống lại được sự bào mòn, tuy nhiên không tốt bằng thép ống mạ kẽm, nhưng cũng chịu đựng được thời tiết khí hậu nhiệt đới ẩm ở Việt Nam.
Tùy từng kích thước, độ dày của ống mà sắt ống đen được ứng dụng ở các công trình khác nhau, đối với những sản phẩm thép ống đen có kích thước nhỏ hoặc vừa phải sẽ được ứng dụng ở các công trình dân dụng, làm giàn giáo, cột đèn chiếu sáng,…. còn đối với ống thép đen kích thước lớn được dùng cho ngành công nghiệp nặng, làm đường ống dẫn dầu,….
Đặc điểm nổi bật của thép ống đen
Thép ống đen hoặc thép ống hàn đen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, kiểm tra nghiêm ngặt từ phôi thép cán nóng đến các bước sản xuất. Do đó, ống thép đen có một số đặc điểm như:
Ống thép đen rất bền
Thép ống đen là khả năng chịu lực tốt, dẻo dai, có thể chịu được áp lực tốt, nên có thể tránh được các vết nứt dưới tác động của ngoại lực. Bên cạnh đó, loại ống thép này cũng có độ đồng đều cao, đảm bảo độ bền dọc theo toàn bộ chiều dài của ống tọa nên sự vững chắc cho công trình.
Ống thép đen linh hoạt, dễ lắp đặt
Thép ống đen được sản xuất với nhiều kích cỡ và độ dày mỏng, thông số kỹ thuật khác nhau, nên việc linh hoạt trong việc sử dụng, lắp đặt cho các lĩnh vực khác nhau là hết sức đơn giản. Bên cạnh đó, thép ống đen cũng dễ vận chuyển đến nơi thi công.
Ống thép đen có khả năng chống ăn mòn tốt
Tuy so với thép ống mạ kẽm thì khả năng chống ăn mòn và rỉ sét của thép ống đen không được cao. Thép ống đen không có rãnh, vết trầy xước, vết cắt và không cần bảo trì nhiều. Ống thép đen giữ được hình dáng, không co lại khi được nung nóng.
Đại lý cung cấp thép ống đen uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng tại Quận Bình Tân
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ cung cấp sắt thép ống uy tín chất lượng tại Quận Bình Tân thì Tôn Thép Mạnh Tiến Phát là lựa chọn tốt cho bạn đấy. Chúng tôi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, phân phối sắt thép ống sắt thép cho nhiều công trình dự án khắp Quận Bình Tân và các vùng lân cận. Hơn nữa, Tôn Thép Mạnh Tiến Phát còn có một số ưu điểm như:
- Chất lượng sắt thép ống đen đạt tiêu chuẩn quốc tế, bền chắc.
- Nhận được nhiều đánh giá tốt từ khách hàng.
- Đa dạng kích thước và độ dày.
- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, dịch vụ hậu mãi tốt.
- Giá sắt thép ống đen cả cạnh tranh.
- Hỗ trợ vận chuyển thép ống đen tận nơi, đảm bao giao khắp Quận Bình Tân và các vùng lân cân như Quận 11, Quận 6, Tân Phú,….
Liên hệ ngay với Mạnh Tiến Phát nếu bạn đang tìm địa chỉ mua sắt thép ống đen uy tín tại Quận Bình Tân. Gọi đến hotline 0936.600.600 – 0902.505.234 – 0932.055.123 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0937.200.999 – 0902.000.666 – 0944.939.990 để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá thép ống đen sớm nhất.