Đại lý thép hộp Visa tại Đồng Tháp giá tốt, uy tín – Thép Mạnh Tiến Phát, chuyên cung cấp thép hộp Visa chính hãng tại Đồng Tháp. Chúng tôi hỗ trợ giao hàng tận nơi, nhân viên tư vấn tận tình. Mạnh Tiến Phát có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối sắt thép xây dựng tại Đồng Tháp và nhiều tỉnh thành ở Miền Nam, đảm bảo cung cấp thép hộp Visa tốt nhất cho mọi công trình. Hãy liên hệ qua hotline của Thép Mạnh Tiến Phát để được hỗ trợ tư vấn, báo giá thép hộp Visa tại Đồng Tháp ngay hôm nay.
Báo giá thép Visa tại Đồng Tháp mới nhất hôm nay 25/11/2024
Tôn Thép Mạnh Tiến Phát cập nhật báo giá thép hộp Visa tại Đồng Tháp mới nhất, cập nhật 25/11/2024. Báo giá bao gồm giá thép hộp đen, mạ kẽm Visa đầy đủ kích thước, độ dày.
1/ Bảng giá thép hộp mạ kẽm Visa tại Đồng Tháp
Quy cách (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá bán (đ/cây) |
13 x 26 x 1.0 | 3,45 | 41.400 |
13 x 26 x 1.1 | 3,77 | 45.240 |
13 x 26 x 1.2 | 4,8 | 57.600 |
13 x 26 x 1.4 | 4,7 | 56.400 |
14 x 14 x 1.0 | 2,41 | 28.920 |
14 x 14 x 1.1 | 2,63 | 31.560 |
14 x 14 x 1.2 | 2,84 | 34.080 |
14 x 14 x 1.4 | 3,25 | 39.000 |
16 x 16 x 1.0 | 2,79 | 33.480 |
16 x 16 x 1.1 | 3,4 | 40.800 |
16 x 16 x 1.2 | 3,29 | 39.480 |
16 x 16 x 1.4 | 3,78 | 45.360 |
20 x 20 x 1.0 | 3,54 | 42.480 |
20 x 20 x 1.1 | 3,87 | 46.440 |
20 x 20 x 1.2 | 4,2 | 50.400 |
20 x 20 x 1.4 | 4,83 | 57.960 |
20 x 20 x 1.5 | 5,14 | 61.680 |
20 x 20 x 1.8 | 6,05 | 72.600 |
20 x 40 x 1.0 | 5,43 | 65.160 |
20 x 40 x 1.1 | 5,94 | 71.280 |
20 x 40 x 1.2 | 6,46 | 77.520 |
20 x 40 x 1.4 | 7,47 | 89.640 |
20 x 40 x 1.5 | 7,97 | 95.640 |
20 x 40 x 1.8 | 9,44 | 113.280 |
20 x 40 x 2.0 | 10,4 | 124.800 |
20 x 40 x 2.3 | 11,8 | 141.600 |
20 x 40 x 2.5 | 12,72 | 152.640 |
25 x 25 x 1.0 | 4,48 | 53.760 |
25 x 25 x 1.1 | 4,91 | 58.920 |
25 x 25 x 1.2 | 5,33 | 63.960 |
25 x 25 x 1.4 | 6,15 | 73.800 |
25 x 25 x 1.5 | 6,56 | 78.720 |
25 x 25 x 1.8 | 7,75 | 93.000 |
25 x 25 x 2.0 | 8,52 | 102.240 |
25 x 50 x 1.0 | 6,84 | 82.080 |
25 x 50 x 1.1 | 7,5 | 90.000 |
25 x 50 x 1.2 | 8,15 | 97.800 |
25 x 50 x 1.4 | 9,45 | 113.400 |
25 x 50 x 1.5 | 10,09 | 121.080 |
25 x 50 x 1.8 | 11,98 | 143.760 |
25 x 50 x 2.0 | 13,23 | 158.760 |
25 x 50 x 2.3 | 15,06 | 180.720 |
25 x 50 x 2.5 | 16,25 | 195.000 |
30 x 30 x 1.0 | 5,43 | 65.160 |
30 x 30 x 1.1 | 5,94 | 71.280 |
30 x 30 x 1.2 | 6,46 | 77.520 |
30 x 30 x 1.4 | 7,47 | 89.640 |
30 x 30 x 1.5 | 7,97 | 95.640 |
30 x 30 x 1.8 | 9,44 | 113.280 |
30 x 30 x 2.0 | 10,4 | 124.800 |
30 x 30 x 2.3 | 11,8 | 141.600 |
30 x 30 x 2.5 | 12,72 | 152.640 |
30 x 60 x 1.0 | 8,25 | 99.000 |
30 x 60 x 1.1 | 9,05 | 108.600 |
30 x 60 x 1.2 | 9,85 | 118.200 |
30 x 60 x 1.4 | 11,43 | 137.160 |
30 x 60 x 1.5 | 12,21 | 146.520 |
30 x 60 x 1.8 | 14,53 | 174.360 |
30 x 60 x 2.0 | 16,05 | 192.600 |
30 x 60 x 2.3 | 18,3 | 219.600 |
30 x 60 x 2.5 | 19,78 | 237.360 |
30 x 60 x 2.8 | 21,79 | 261.480 |
30 x 60 x 3.0 | 23,4 | 280.800 |
40 x 40 x 0.8 | 5,88 | 70.560 |
40 x 40 x 1.0 | 7,31 | 87.720 |
40 x 40 x 1.1 | 8,2 | 98.400 |
40 x 40 x 1.2 | 8,72 | 104.640 |
40 x 40 x 1.4 | 10,11 | 121.320 |
40 x 40 x 1.5 | 10,8 | 129.600 |
40 x 40 x 1.8 | 12,83 | 153.960 |
40 x 40 x 2.0 | 14,17 | 170.040 |
40 x 40 x 2.3 | 16,14 | 193.680 |
40 x 40 x 2.5 | 17,43 | 209.160 |
40 x 40 x 2.8 | 19,33 | 231.960 |
40 x 40 x 3.0 | 20,57 | 246.840 |
40 x 80 x 1.1 | 12,16 | 145.920 |
40 x 80 x 1.2 | 13,24 | 158.880 |
40 x 80 x 1.4 | 15,38 | 184.560 |
40 x 80 x 1.5 | 16,45 | 197.400 |
40 x 80 x 1.8 | 19,61 | 235.320 |
40 x 80 x 2.0 | 21,7 | 260.400 |
40 x 80 x 2.3 | 24,8 | 297.600 |
40 x 80 x 2.5 | 26,85 | 322.200 |
40 x 80 x 2.8 | 29,88 | 358.560 |
40 x 80 x 3.0 | 31,88 | 382.560 |
40 x 80 x 3.2 | 33,86 | 406.320 |
40 x 100 x 1.4 | 16,2 | 194.400 |
40 x 100 x 1.5 | 19,27 | 231.240 |
40 x 100 x 1.8 | 23,1 | 277.200 |
40 x 100 x 2.0 | 25,47 | 305.640 |
40 x 100 x 2.3 | 29,14 | 349.680 |
40 x 100 x 2.5 | 31,56 | 378.720 |
40 x 100 x 2.8 | 35,15 | 421.800 |
40 x 100 x 3.0 | 37,35 | 448.200 |
40 x 100 x 3.2 | 38,39 | 460.680 |
50 x 50 x 1.1 | 10,9 | 130.800 |
50 x 50 x 1.2 | 10,98 | 131.760 |
50 x 50 x 1.4 | 12,74 | 152.880 |
50 x 50 x 1.5 | 13,62 | 163.440 |
50 x 50 x 1.8 | 16,22 | 194.640 |
50 x 50 x 2.0 | 17,94 | 215.280 |
50 x 50 x 2.3 | 20,47 | 245.640 |
50 x 50 x 2.5 | 22,12 | 265.440 |
50 x 50 x 2.8 | 24,68 | 296.160 |
50 x 50 x 3.0 | 26,24 | 314.880 |
50 x 100 x 1.1 | 16,9 | 202.800 |
50 x 100 x 1.2 | 17,57 | 210.840 |
50 x 100 x 1.4 | 20,35 | 244.200 |
50 x 100 x 1.5 | 21,76 | 261.120 |
50 x 100 x 1.8 | 25,87 | 310.440 |
50 x 100 x 2.0 | 28,56 | 342.720 |
50 x 100 x 2.3 | 32,57 | 390.840 |
50 x 100 x 2.5 | 35,05 | 420.600 |
50 x 100 x 2.8 | 39,09 | 469.080 |
50 x 100 x 3.0 | 41,57 | 498.840 |
50 x 150 x 1.8 | 38,94 | 467.280 |
50 x 150 x 2.0 | 42,84 | 514.080 |
50 x 150 x 2.3 | 48,85 | 586.200 |
50 x 150 x 2.5 | 52,47 | 629.640 |
50 x 150 x 2.8 | 58,56 | 702.720 |
50 x 150 x 3.0 | 62,24 | 746.880 |
60 x 60 x 1.1 | 13,82 | 165.840 |
60 x 60 x 1.2 | 15,1 | 181.200 |
60 x 60 x 1.4 | 17,56 | 210.720 |
60 x 60 x 1.5 | 18,78 | 225.360 |
60 x 60 x 1.8 | 22,39 | 268.680 |
60 x 60 x 2.0 | 24,74 | 296.880 |
60 x 60 x 2.3 | 28,19 | 338.280 |
60 x 60 x 2.5 | 30,4 | 364.800 |
60 x 60 x 2.8 | 34,02 | 408.240 |
60 x 60 x 3.0 | 36,2 | 434.400 |
60 x 120 x 1.1 | 27,59 | 331.080 |
60 x 120 x 1.2 | 30,21 | 362.520 |
60 x 120 x 1.4 | 35,12 | 421.440 |
60 x 120 x 1.5 | 37,56 | 450.720 |
60 x 120 x 1.8 | 44,78 | 537.360 |
60 x 120 x 2.0 | 49,48 | 593.760 |
60 x 120 x 2.3 | 56,39 | 676.680 |
60 x 120 x 2.5 | 60,8 | 729.600 |
60 x 120 x 2.8 | 67,68 | 812.160 |
60 x 120 x 3.0 | 71,92 | 863.040 |
2/ Bảng giá thép hộp đen Visa tại Đồng Tháp
Quy cách (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá bán (đ/cây) |
13 x 26 x 1.0 | 3,45 | 37.950 |
13 x 26 x 1.1 | 3,77 | 41.470 |
13 x 26 x 1.2 | 4,8 | 52.800 |
13 x 26 x 1.4 | 4,7 | 51.700 |
14 x 14 x 1.0 | 2,41 | 26.510 |
14 x 14 x 1.1 | 2,63 | 28.930 |
14 x 14 x 1.2 | 2,84 | 31.240 |
14 x 14 x 1.4 | 3,25 | 35.750 |
16 x 16 x 1.0 | 2,79 | 30.690 |
16 x 16 x 1.1 | 3,4 | 37.400 |
16 x 16 x 1.2 | 3,29 | 36.190 |
16 x 16 x 1.4 | 3,78 | 41.580 |
20 x 20 x 1.0 | 3,54 | 38.940 |
20 x 20 x 1.1 | 3,87 | 42.570 |
20 x 20 x 1.2 | 4,2 | 46.200 |
20 x 20 x 1.4 | 4,83 | 53.130 |
20 x 20 x 1.5 | 5,14 | 56.540 |
20 x 20 x 1.8 | 6,05 | 66.550 |
20 x 40 x 1.0 | 5,43 | 59.730 |
20 x 40 x 1.1 | 5,94 | 65.340 |
20 x 40 x 1.2 | 6,46 | 71.060 |
20 x 40 x 1.4 | 7,47 | 82.170 |
20 x 40 x 1.5 | 7,97 | 87.670 |
20 x 40 x 1.8 | 9,44 | 103.840 |
20 x 40 x 2.0 | 10,4 | 114.400 |
20 x 40 x 2.3 | 11,8 | 129.800 |
20 x 40 x 2.5 | 12,72 | 139.920 |
25 x 25 x 1.0 | 4,48 | 49.280 |
25 x 25 x 1.1 | 4,91 | 54.010 |
25 x 25 x 1.2 | 5,33 | 58.630 |
25 x 25 x 1.4 | 6,15 | 67.650 |
25 x 25 x 1.5 | 6,56 | 72.160 |
25 x 25 x 1.8 | 7,75 | 85.250 |
25 x 25 x 2.0 | 8,52 | 93.720 |
25 x 50 x 1.0 | 6,84 | 75.240 |
25 x 50 x 1.1 | 7,5 | 82.500 |
25 x 50 x 1.2 | 8,15 | 89.650 |
25 x 50 x 1.4 | 9,45 | 103.950 |
25 x 50 x 1.5 | 10,09 | 110.990 |
25 x 50 x 1.8 | 11,98 | 131.780 |
25 x 50 x 2.0 | 13,23 | 145.530 |
25 x 50 x 2.3 | 15,06 | 165.660 |
25 x 50 x 2.5 | 16,25 | 178.750 |
30 x 30 x 1.0 | 5,43 | 59.730 |
30 x 30 x 1.1 | 5,94 | 65.340 |
30 x 30 x 1.2 | 6,46 | 71.060 |
30 x 30 x 1.4 | 7,47 | 82.170 |
30 x 30 x 1.5 | 7,97 | 87.670 |
30 x 30 x 1.8 | 9,44 | 103.840 |
30 x 30 x 2.0 | 10,4 | 114.400 |
30 x 30 x 2.3 | 11,8 | 129.800 |
30 x 30 x 2.5 | 12,72 | 139.920 |
30 x 60 x 1.0 | 8,25 | 90.750 |
30 x 60 x 1.1 | 9,05 | 99.550 |
30 x 60 x 1.2 | 9,85 | 108.350 |
30 x 60 x 1.4 | 11,43 | 125.730 |
30 x 60 x 1.5 | 12,21 | 134.310 |
30 x 60 x 1.8 | 14,53 | 159.830 |
30 x 60 x 2.0 | 16,05 | 176.550 |
30 x 60 x 2.3 | 18,3 | 201.300 |
30 x 60 x 2.5 | 19,78 | 217.580 |
30 x 60 x 2.8 | 21,79 | 239.690 |
30 x 60 x 3.0 | 23,4 | 257.400 |
40 x 40 x 0.8 | 5,88 | 64.680 |
40 x 40 x 1.0 | 7,31 | 80.410 |
40 x 40 x 1.1 | 8,2 | 90.200 |
40 x 40 x 1.2 | 8,72 | 95.920 |
40 x 40 x 1.4 | 10,11 | 111.210 |
40 x 40 x 1.5 | 10,8 | 118.800 |
40 x 40 x 1.8 | 12,83 | 141.130 |
40 x 40 x 2.0 | 14,17 | 155.870 |
40 x 40 x 2.3 | 16,14 | 177.540 |
40 x 40 x 2.5 | 17,43 | 191.730 |
40 x 40 x 2.8 | 19,33 | 212.630 |
40 x 40 x 3.0 | 20,57 | 226.270 |
40 x 80 x 1.1 | 12,16 | 133.760 |
40 x 80 x 1.2 | 13,24 | 145.640 |
40 x 80 x 1.4 | 15,38 | 169.180 |
40 x 80 x 1.5 | 16,45 | 180.950 |
40 x 80 x 1.8 | 19,61 | 215.710 |
40 x 80 x 2.0 | 21,7 | 238.700 |
40 x 80 x 2.3 | 24,8 | 272.800 |
40 x 80 x 2.5 | 26,85 | 295.350 |
40 x 80 x 2.8 | 29,88 | 328.680 |
40 x 80 x 3.0 | 31,88 | 350.680 |
40 x 80 x 3.2 | 33,86 | 372.460 |
40 x 100 x 1.4 | 16,2 | 178.200 |
40 x 100 x 1.5 | 19,27 | 211.970 |
40 x 100 x 1.8 | 23,1 | 254.100 |
40 x 100 x 2.0 | 25,47 | 280.170 |
40 x 100 x 2.3 | 29,14 | 320.540 |
40 x 100 x 2.5 | 31,56 | 347.160 |
40 x 100 x 2.8 | 35,15 | 386.650 |
40 x 100 x 3.0 | 37,35 | 410.850 |
40 x 100 x 3.2 | 38,39 | 422.290 |
50 x 50 x 1.1 | 10,9 | 119.900 |
50 x 50 x 1.2 | 10,98 | 120.780 |
50 x 50 x 1.4 | 12,74 | 140.140 |
50 x 50 x 1.5 | 13,62 | 149.820 |
50 x 50 x 1.8 | 16,22 | 178.420 |
50 x 50 x 2.0 | 17,94 | 197.340 |
50 x 50 x 2.3 | 20,47 | 225.170 |
50 x 50 x 2.5 | 22,12 | 243.320 |
50 x 50 x 2.8 | 24,68 | 271.480 |
50 x 50 x 3.0 | 26,24 | 288.640 |
50 x 100 x 1.1 | 16,9 | 185.900 |
50 x 100 x 1.2 | 17,57 | 193.270 |
50 x 100 x 1.4 | 20,35 | 223.850 |
50 x 100 x 1.5 | 21,76 | 239.360 |
50 x 100 x 1.8 | 25,87 | 284.570 |
50 x 100 x 2.0 | 28,56 | 314.160 |
50 x 100 x 2.3 | 32,57 | 358.270 |
50 x 100 x 2.5 | 35,05 | 385.550 |
50 x 100 x 2.8 | 39,09 | 429.990 |
50 x 100 x 3.0 | 41,57 | 457.270 |
50 x 150 x 1.8 | 38,94 | 428.340 |
50 x 150 x 2.0 | 42,84 | 471.240 |
50 x 150 x 2.3 | 48,85 | 537.350 |
50 x 150 x 2.5 | 52,47 | 577.170 |
50 x 150 x 2.8 | 58,56 | 644.160 |
50 x 150 x 3.0 | 62,24 | 684.640 |
60 x 60 x 1.1 | 13,82 | 152.020 |
60 x 60 x 1.2 | 15,1 | 166.100 |
60 x 60 x 1.4 | 17,56 | 193.160 |
60 x 60 x 1.5 | 18,78 | 206.580 |
60 x 60 x 1.8 | 22,39 | 246.290 |
60 x 60 x 2.0 | 24,74 | 272.140 |
60 x 60 x 2.3 | 28,19 | 310.090 |
60 x 60 x 2.5 | 30,4 | 334.400 |
60 x 60 x 2.8 | 34,02 | 374.220 |
60 x 60 x 3.0 | 36,2 | 398.200 |
60 x 120 x 1.1 | 27,59 | 303.490 |
60 x 120 x 1.2 | 30,21 | 332.310 |
60 x 120 x 1.4 | 35,12 | 386.320 |
60 x 120 x 1.5 | 37,56 | 413.160 |
60 x 120 x 1.8 | 44,78 | 492.580 |
60 x 120 x 2.0 | 49,48 | 544.280 |
60 x 120 x 2.3 | 56,39 | 620.290 |
60 x 120 x 2.5 | 60,8 | 668.800 |
60 x 120 x 2.8 | 67,68 | 744.480 |
60 x 120 x 3.0 | 71,92 | 791.120 |
Lưu ý bảng giá thép hộp Visa trên đây:
- Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo tình hình thị trường, số lượng mua, ưu đãi,…
- Giá trên chưa bao gồm VAT
- Có xuất VAT cho khách có nhu cầu
Để nhận được thông tin giá thép hộp Visa tại Đồng Tháp chính xác và chi tiết nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline của Thép Mạnh Tiến Phát để được hỗ trợ.
Thép hộp Visa có gì đặc điểm gì? Ứng dụng ra sao?
Các nhà thầu ưa chuộng sử dụng thép hộp Visa vì một loạt các ưu điểm độc đáo:
- Lựa chọn phong phú từ quy cách, độ dày đến loại thép, đáp ứng mọi nhu cầu công trình.
- Vận chuyển thuận tiện nhờ trọng lượng nhẹ, dễ gia công và lắp ráp nhanh chóng.
- Bề mặt mịn màng, sáng bóng tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho các công trình.
- Khả năng chịu lực tốt, đảm bảo cấu trúc vững chắc và không biến dạng dưới tác động lực lớn.
- Chất lượng thép hộp Visa được kiểm định theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như ASTM A500, BS EN.
- Quy trình sản xuất được theo dõi chặt chẽ từ nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng, đảm bảo chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2015.
Vì sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, thép hộp Visa được dùng làm:
- Khung thép chịu lực, nền móng, cột trụ, khung lợp mái, giường tủ, kệ trang trí, hàng rào, cổng cửa, bàn ghế, lan can
- Gia công máy móc, khung sườn
- Các thành phần máy móc và thiết bị điện tử
- Khung và cấu trúc cho các dự án năng lượng tái tạo
- Các công trình và thiết bị phục vụ trong quá trình sản xuất nông nghiệp
Các loại thép hộp Visa cung cấp tại Đồng Tháp và quy cách
Thép hộp Visa cung cấp tại Đồng Tháp gồm 3 loại là thép hộp vuông, chữ nhật và thép ống.
Thép hộp vuông Visa
- Đặc điểm: Mặt cắt ngang hình vuông, ruột rỗng, dạng thanh dài.
- Tiêu chuẩn: ASTM, BS EN của Mỹ, Châu Âu
- Quy cách: 12×12 – 90×90
- Độ dày: 0.6 ly – 3.0 ly
- Trọng lượng: 0.223 – 8.407 kg/m
- Chiều dài cây thép: 3m, 6m
- Chủng loại: đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng.
Thép hộp chữ nhật Visa
- Đặc điểm: Mặt cắt hình chữ nhật, dạng thanh dài rỗng ruột, độ cứng cao.
- Tiêu chuẩn: ASTM A500 – Mỹ và BS EN 10255:2004 -Anh
- Quy cách: 10×20 – 70×140
- Độ dày: 0.6 mm – 3.0 mm
- Trọng lượng: 0.28 – 8.407 kg/m
- Chiều dài: 3m, 6m hoặc cắt theo yêu cầu
- Các loại: đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng.
Thép ống Visa:
- Đặc điểm: Ống tròn rỗng ruột, thành thanh, cứng chịu lực tốt.
- Tiêu chuẩn: ASTM của Mỹ, BS EN của Anh
- Quy cách: phi 13.8 – 140mm
- Độ dày: 0.6 – 3.0 li
- Trọng lượng: 0.201 – 10.287 kg/m
- Chiều dài: 6m,12m hoặc cắt theo yêu cầu
- Chủng loại: đen, mạ kẽm, nhúng kẽm nóng.
Đại lý bán thép hộp Visa chất lượng, giá tốt tại Đồng Tháp – Thép Mạnh Tiến Phát
Khách hàng nên lựa chọn mua thép hộp Visa tại Đồng Tháp ở đại lý thép Mạnh Tiến Phát vì:
- Thép hộp Visa chính hãng, nhập trực tiếp tại nhà máy.
- Giá thép hộp Visa tại Đồng Tháp rẻ hơn, cạnh tranh với nhiều đại lý.
- Có ưu đãi cho đơn hàng lớn, hợp tác lâu dài.
- Có nhiều quy cách, chủng loại để lựa chọn.
- Vận chuyển thép miễn phí tại Đồng Tháp và hỗ trợ giao thép toàn Miền Nam.
- Nhân viên có chuyên môn, tư vấn tận tình.
Liên hệ với tôn thép Mạnh Tiến Phát ngay hôm nay để được nhân viên tư vấn, báo giá thép hộp Visa tại Đồng Tháp mới nhất, chính xác nhất và nhận nhiều chiết khấu hấp dẫn.