Ống hộp inox ASIA là sản phẩm của công ty TNHH Inox ASIA, có độ bền cao, đa dạng quy cách. Các sản phẩm ống hộp inox ASIA có bề mặt sáng bóng, tính thẩm mỹ tốt, được ứng dụng phổ biến trong sản xuất đồ gia dụng, nội thất, cơ khí,… Hiện nay, sản phẩm inox ASIA được phân phối rộng rãi tại nhiều đại lý. Trong đó, Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp hàng chính hãng, giá cạnh tranh, vận chuyển nơi.

Báo giá ống inox ASIA 201, 304
Ống inox ASIA được sản xuất từ inox 201, inox 304, sở hữu độ bền cao, khả năng chống ăn mòn tốt, chịu được nhiệt độ cao và áp suất lớn. Ống inox có tiết diện tròn đều, sai số thấp, thuận tiện trong quá trình gia công.

Thông số kỹ thuật:
- Tiêu chuẩn: ASTM A312
- Đường kính: phi 8 – phi 114.3
- Độ dày: 0.3 – 2.0mm
- Chiều dài: 6m
- Mác inox: 201, 304
- Bề mặt: BA, HL, 2B
Bảng giá ống inox ASIA 201, 304
- Giá ống inox 201 ASIA dao động từ 11.400 – 1.261.600 VNĐ/6m
- Giá ống inox 304 ASIA dao động từ 17.100 – 1.892.400 VNĐ/6m
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Giá ống inox 201 ASIA (đ/6m) | Giá ống inox 304 ASIA (đ/6m) |
8.0 | 0.3 | 0.3 | 11.400 | 17.100 |
8.0 | 0.4 | 0.4 | 15.200 | 22.800 |
8.0 | 0.6 | 0.6 | 22.800 | 34.200 |
8.0 | 0.7 | 0.7 | 26.600 | 39.900 |
8.0 | 0.8 | 0.8 | 30.400 | 45.600 |
8.0 | 0.9 | 0.9 | 34.200 | 51.300 |
9.5 | 0.4 | 0.4 | 15.200 | 22.800 |
9.5 | 0.5 | 0.5 | 19.000 | 28.500 |
9.5 | 0.7 | 0.7 | 26.600 | 39.900 |
9.5 | 0.8 | 0.8 | 30.400 | 45.600 |
9.5 | 0.9 | 0.9 | 34.200 | 51.300 |
9.5 | 1.0 | 1.0 | 38.000 | 57.000 |
9.5 | 1.1 | 1.1 | 41.800 | 62.700 |
9.5 | 1.3 | 1.3 | 49.400 | 74.100 |
12.7 | 0.6 | 0.6 | 22.800 | 34.200 |
12.7 | 0.7 | 0.7 | 26.600 | 39.900 |
12.7 | 0.9 | 0.9 | 34.200 | 51.300 |
12.7 | 1.1 | 1.1 | 41.800 | 62.700 |
12.7 | 1.2 | 1.2 | 45.600 | 68.400 |
12.7 | 1.4 | 1.4 | 53.200 | 79.800 |
12.7 | 1.6 | 1.6 | 60.800 | 91.200 |
12.7 | 1.7 | 1.7 | 64.600 | 96.900 |
12.7 | 1.9 | 1.9 | 72.200 | 108.300 |
12.7 | 2.0 | 2.0 | 76.000 | 114.000 |
15.9 | 0.7 | 0.7 | 26.600 | 39.900 |
15.9 | 0.9 | 0.9 | 34.200 | 51.300 |
15.9 | 1.1 | 1.1 | 41.800 | 62.700 |
15.9 | 1.4 | 1.4 | 53.200 | 79.800 |
15.9 | 1.6 | 1.6 | 60.800 | 91.200 |
15.9 | 1.8 | 1.8 | 68.400 | 102.600 |
15.9 | 2.0 | 2.0 | 76.000 | 114.000 |
15.9 | 2.2 | 2.2 | 83.600 | 125.400 |
15.9 | 2.4 | 2.4 | 91.200 | 136.800 |
15.9 | 2.6 | 2.6 | 98.800 | 148.200 |
19.1 | 0.8 | 0.8 | 30.400 | 45.600 |
19.1 | 1.1 | 1.1 | 41.800 | 62.700 |
19.1 | 1.4 | 1.4 | 53.200 | 79.800 |
19.1 | 1.6 | 1.6 | 60.800 | 91.200 |
19.1 | 1.9 | 1.9 | 72.200 | 108.300 |
19.1 | 2.2 | 2.2 | 83.600 | 125.400 |
19.1 | 2.4 | 2.4 | 91.200 | 136.800 |
19.1 | 2.7 | 2.7 | 102.600 | 153.900 |
19.1 | 2.9 | 2.9 | 110.200 | 165.300 |
19.1 | 3.2 | 3.2 | 121.600 | 182.400 |
19.1 | 3.9 | 3.9 | 148.200 | 222.300 |
21.7 | 0.5 | 1.6 | 60.800 | 91.200 |
21.7 | 0.6 | 1.9 | 72.200 | 108.300 |
21.7 | 0.7 | 2.2 | 83.600 | 125.400 |
21.7 | 0.8 | 2.5 | 95.000 | 142.500 |
21.7 | 0.9 | 2.8 | 106.400 | 159.600 |
21.7 | 1.0 | 3.1 | 117.800 | 176.700 |
21.7 | 1.1 | 3.4 | 129.200 | 193.800 |
21.7 | 1.2 | 3.6 | 136.800 | 205.200 |
21.7 | 1.5 | 4.5 | 171.000 | 256.500 |
21.7 | 2.0 | 5.8 | 220.400 | 330.600 |
22.2 | 0.3 | 1.0 | 38.000 | 57.000 |
22.2 | 0.4 | 1.3 | 49.400 | 74.100 |
22.2 | 0.5 | 1.6 | 60.800 | 91.200 |
22.2 | 0.6 | 1.9 | 72.200 | 108.300 |
22.2 | 0.7 | 2.3 | 87.400 | 131.100 |
22.2 | 0.8 | 2.6 | 98.800 | 148.200 |
22.2 | 0.9 | 2.8 | 106.400 | 159.600 |
22.2 | 1.0 | 3.1 | 117.800 | 176.700 |
22.2 | 1.1 | 3.4 | 129.200 | 193.800 |
22.2 | 1.2 | 3.7 | 140.600 | 210.900 |
22.2 | 1.5 | 4.6 | 174.800 | 262.200 |
25.4 | 0.4 | 1.5 | 57.000 | 85.500 |
25.4 | 0.5 | 1.8 | 68.400 | 102.600 |
25.4 | 0.6 | 2.2 | 83.600 | 125.400 |
25.4 | 0.7 | 2.6 | 98.800 | 148.200 |
25.4 | 0.8 | 2.9 | 110.200 | 165.300 |
25.4 | 0.9 | 3.3 | 125.400 | 188.100 |
25.4 | 1.0 | 3.6 | 136.800 | 205.200 |
25.4 | 1.1 | 4.0 | 152.000 | 228.000 |
25.4 | 1.2 | 4.3 | 163.400 | 245.100 |
25.4 | 1.5 | 5.3 | 201.400 | 302.100 |
27.2 | 0.5 | 2.0 | 76.000 | 114.000 |
27.2 | 0.6 | 2.4 | 91.200 | 136.800 |
27.2 | 0.7 | 2.7 | 102.600 | 153.900 |
27.2 | 0.8 | 3.1 | 117.800 | 176.700 |
27.2 | 0.9 | 3.5 | 133.000 | 199.500 |
27.2 | 1.0 | 3.9 | 148.200 | 222.300 |
27.2 | 1.1 | 4.2 | 159.600 | 239.400 |
27.2 | 1.2 | 4.6 | 174.800 | 262.200 |
27.2 | 1.5 | 5.7 | 216.600 | 324.900 |
27.2 | 2.0 | 7.5 | 285.000 | 427.500 |
31.8 | 0.4 | 1.9 | 72.200 | 108.300 |
31.8 | 0.5 | 2.3 | 87.400 | 131.100 |
31.8 | 0.6 | 2.8 | 106.400 | 159.600 |
31.8 | 0.7 | 3.2 | 121.600 | 182.400 |
31.8 | 0.8 | 3.7 | 140.600 | 210.900 |
31.8 | 0.9 | 4.1 | 155.800 | 233.700 |
31.8 | 1.0 | 4.6 | 174.800 | 262.200 |
31.8 | 1.1 | 5.0 | 190.000 | 285.000 |
31.8 | 1.2 | 5.4 | 205.200 | 307.800 |
31.8 | 1.5 | 6.7 | 254.600 | 381.900 |
31.8 | 2.0 | 8.8 | 334.400 | 501.600 |
34 | 0.5 | 2.5 | 95.000 | 142.500 |
34 | 0.6 | 3.0 | 114.000 | 171.000 |
34 | 0.7 | 3.4 | 129.200 | 193.800 |
34 | 0.8 | 3.9 | 148.200 | 222.300 |
34 | 0.9 | 4.4 | 167.200 | 250.800 |
34 | 1.0 | 4.9 | 186.200 | 279.300 |
34 | 1.1 | 5.4 | 205.200 | 307.800 |
34 | 1.2 | 5.8 | 220.400 | 330.600 |
34 | 1.5 | 7.2 | 273.600 | 410.400 |
34 | 2 | 9.5 | 361.000 | 541.500 |
38.1 | 0.4 | 2.2 | 83.600 | 125.400 |
38.1 | 0.5 | 2.8 | 106.400 | 159.600 |
38.1 | 0.6 | 3.3 | 125.400 | 188.100 |
38.1 | 0.7 | 3.9 | 148.200 | 222.300 |
38.1 | 0.8 | 4.4 | 167.200 | 250.800 |
38.1 | 0.9 | 5.0 | 190.000 | 285.000 |
38.1 | 1.0 | 5.5 | 209.000 | 313.500 |
38.1 | 1.1 | 6.0 | 228.000 | 342.000 |
38.1 | 1.2 | 6.5 | 247.000 | 370.500 |
38.1 | 1.5 | 8.1 | 307.800 | 461.700 |
38.1 | 2.0 | 10.7 | 406.600 | 609.900 |
42.2 | 0.5 | 3.1 | 117.800 | 176.700 |
42.2 | 0.6 | 3.7 | 140.600 | 210.900 |
42.2 | 0.7 | 4.3 | 163.400 | 245.100 |
42.2 | 0.8 | 4.9 | 186.200 | 279.300 |
42.2 | 0.9 | 5.5 | 209.000 | 313.500 |
42.2 | 1.0 | 6.1 | 231.800 | 347.700 |
42.2 | 1.1 | 6.7 | 254.600 | 381.900 |
42.2 | 1.2 | 7.3 | 277.400 | 416.100 |
42.2 | 1.5 | 9.0 | 342.000 | 513.000 |
42.2 | 2 | 11.9 | 452.200 | 678.300 |
42.7 | 0.6 | 3.7 | 140.600 | 210.900 |
42.7 | 0.7 | 4.3 | 163.400 | 245.100 |
42.7 | 0.8 | 5.0 | 190.000 | 285.000 |
42.7 | 0.9 | 5.6 | 212.800 | 319.200 |
42.7 | 1.0 | 6.2 | 235.600 | 353.400 |
42.7 | 1.1 | 6.8 | 258.400 | 387.600 |
42.7 | 1.2 | 7.4 | 281.200 | 421.800 |
42.7 | 1.5 | 9.1 | 345.800 | 518.700 |
42.7 | 2.0 | 12.0 | 456.000 | 684.000 |
48.6 | 0.6 | 4.3 | 163.400 | 245.100 |
48.6 | 0.7 | 5.0 | 190.000 | 285.000 |
48.6 | 0.8 | 5.7 | 216.600 | 324.900 |
48.6 | 0.9 | 6.3 | 239.400 | 359.100 |
48.6 | 1.0 | 7.0 | 266.000 | 399.000 |
48.6 | 1.1 | 7.7 | 292.600 | 438.900 |
48.6 | 1.2 | 8.4 | 319.200 | 478.800 |
48.6 | 1.5 | 10.4 | 395.200 | 592.800 |
48.6 | 2.0 | 13.8 | 524.400 | 786.600 |
50.8 | 0.6 | 4.5 | 171.000 | 256.500 |
50.8 | 0.7 | 5.2 | 197.600 | 296.400 |
50.8 | 0.8 | 5.9 | 224.200 | 336.300 |
50.8 | 0.9 | 6.6 | 250.800 | 376.200 |
50.8 | 1.0 | 7.4 | 281.200 | 421.800 |
50.8 | 1.1 | 8.1 | 307.800 | 461.700 |
50.8 | 1.2 | 8.8 | 334.400 | 501.600 |
50.8 | 1.5 | 10.9 | 414.200 | 621.300 |
50.8 | 2.0 | 14.4 | 547.200 | 820.800 |
60.5 | 0.6 | 5.3 | 201.400 | 302.100 |
60.5 | 0.7 | 6.2 | 235.600 | 353.400 |
60.5 | 0.8 | 7.1 | 269.800 | 404.700 |
60.5 | 0.9 | 7.9 | 300.200 | 450.300 |
60.5 | 1.0 | 8.8 | 334.400 | 501.600 |
60.5 | 1.1 | 9.7 | 368.600 | 552.900 |
60.5 | 1.2 | 10.5 | 399.000 | 598.500 |
60.5 | 1.5 | 13.1 | 497.800 | 746.700 |
60.5 | 2.0 | 17.3 | 657.400 | 986.100 |
63.5 | 0.6 | 5.6 | 212.800 | 319.200 |
63.5 | 0.7 | 6.5 | 247.000 | 370.500 |
63.5 | 0.8 | 7.4 | 281.200 | 421.800 |
63.5 | 0.9 | 8.3 | 315.400 | 473.100 |
63.5 | 1.0 | 9.2 | 349.600 | 524.400 |
63.5 | 1.1 | 10.2 | 387.600 | 581.400 |
63.5 | 1.2 | 11.1 | 421.800 | 632.700 |
63.5 | 1.5 | 13.8 | 524.400 | 786.600 |
63.5 | 2.0 | 18.2 | 691.600 | 1.037.400 |
76.3 | 0.7 | 7.8 | 296.400 | 444.600 |
76.3 | 0.8 | 8.9 | 338.200 | 507.300 |
76.3 | 0.9 | 10.0 | 380.000 | 570.000 |
76.3 | 1.0 | 11.1 | 421.800 | 632.700 |
76.3 | 1.1 | 12.2 | 463.600 | 695.400 |
76.3 | 1.2 | 13.3 | 505.400 | 758.100 |
76.3 | 1.5 | 16.6 | 630.800 | 946.200 |
76.3 | 2.0 | 22.0 | 836.000 | 1.254.000 |
89.1 | 0.9 | 11.7 | 444.600 | 666.900 |
89.1 | 1.0 | 13.0 | 494.000 | 741.000 |
89.1 | 1.1 | 14.3 | 543.400 | 815.100 |
89.1 | 1.2 | 15.6 | 592.800 | 889.200 |
89.1 | 1.5 | 19.4 | 737.200 | 1.105.800 |
89.1 | 2.0 | 25.8 | 980.400 | 1.470.600 |
101.6 | 1.0 | 14.9 | 566.200 | 849.300 |
101.6 | 1.1 | 16.3 | 619.400 | 929.100 |
101.6 | 1.2 | 17.8 | 676.400 | 1.014.600 |
101.6 | 1.5 | 22.2 | 843.600 | 1.265.400 |
101.6 | 2.0 | 29.5 | 1.121.000 | 1.681.500 |
114.3 | 1.0 | 16.8 | 638.400 | 957.600 |
114.3 | 1.1 | 18.4 | 699.200 | 1.048.800 |
114.3 | 1.2 | 20.1 | 763.800 | 1.145.700 |
114.3 | 1.5 | 25.0 | 950.000 | 1.425.000 |
114.3 | 2.0 | 33.2 | 1.261.600 | 1.892.400 |
Báo giá hộp inox ASIA 201, 304
Hộp inox ASIA được gia công thành các dạng hộp vuông, chữ nhật với quy cách đa dạng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu người sử dụng. Hộp inox ASIA rất cứng cáp, chịu lực tốt, không bị cong hay móp méo do lực tác động. Bề mặt hộp inox ASIA chống rỉ sét rất tốt, đảm bảo tính thẩm mỹ cho sản phẩm.

Thông số kỹ thuật:
- Tiêu chuẩn: ASTM A554
- Quy cách:
- Hộp vuông: 10×10 – 60x60mm
- Hộp chữ nhật: 10×20 – 45x95mm
- Độ dày: 0.3 – 2.0mm
- Chiều dài: 6m
- Mác inox: 201, 304
- Bề mặt: BA, HL, 2B
Bảng giá hộp inox ASIA 201, 304
- Giá hộp inox 201 ASIA dao động từ 20.500 – 983.100 VNĐ/6m
- Giá hộp inox 304 ASIA dao động từ 30.800 – 1.474.600 VNĐ/6m
Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Giá hộp inox 201 ASIA (đ/6m) | Giá hộp inox 304 ASIA (đ/6m) |
10 x 10 | 0.30 | 0.54 | 20.500 | 30.800 |
10 x 10 | 0.33 | 0.60 | 22.800 | 34.200 |
10 x 10 | 0.40 | 0.72 | 27.400 | 41.000 |
10 x 10 | 0.50 | 0.89 | 33.800 | 50.700 |
10 x 10 | 0.60 | 1.06 | 40.300 | 60.400 |
10 x 10 | 0.70 | 1.12 | 42.600 | 63.800 |
10 x 10 | 0.80 | 1.39 | 52.800 | 79.200 |
10 x 10 | 0.90 | 1.55 | 58.900 | 88.400 |
10 x 10 | 1.00 | 1.70 | 64.600 | 96.900 |
12,7 x 12,7 | 0.30 | 0.70 | 26.600 | 39.900 |
12,7 x 12,7 | 0.33 | 0.77 | 29.300 | 43.900 |
12,7 x 12,7 | 0.40 | 0.93 | 35.300 | 53.000 |
12,7 x 12,7 | 0.50 | 1.15 | 43.700 | 65.600 |
12,7 x 12,7 | 0.60 | 1.37 | 52.100 | 78.100 |
12,7 x 12,7 | 0.70 | 1.59 | 60.400 | 90.600 |
12,7 x 12,7 | 0.80 | 1.80 | 68.400 | 102.600 |
12,7 x 12,7 | 0.90 | 2.01 | 76.400 | 114.600 |
12,7 x 12,7 | 1.00 | 2.22 | 84.400 | 126.500 |
12,7 x 12,7 | 1.20 | 2.62 | 99.600 | 149.300 |
15 x 15 | 0.30 | 0.83 | 31.500 | 47.300 |
15 x 15 | 0.33 | 0.91 | 34.600 | 51.900 |
15 x 15 | 0.40 | 1.10 | 41.800 | 62.700 |
15 x 15 | 0.50 | 1.37 | 52.100 | 78.100 |
15 x 15 | 0.60 | 1.63 | 61.900 | 92.900 |
15 x 15 | 0.70 | 1.89 | 71.800 | 107.700 |
15 x 15 | 0.80 | 2.15 | 81.700 | 122.600 |
15 x 15 | 0.90 | 2.40 | 91.200 | 136.800 |
15 x 15 | 1.00 | 2.65 | 100.700 | 151.100 |
15 x 15 | 1.20 | 3.14 | 119.300 | 179.000 |
15 x 15 | 1.50 | 3.84 | 145.900 | 218.900 |
20 x 20 | 0.40 | 1.48 | 56.200 | 84.400 |
20 x 20 | 0.50 | 1.85 | 70.300 | 105.500 |
20 x 20 | 0.60 | 2.20 | 83.600 | 125.400 |
20 x 20 | 0.70 | 2.56 | 97.300 | 145.900 |
20 x 20 | 0.80 | 2.91 | 110.600 | 165.900 |
20 x 20 | 0.90 | 3.26 | 123.900 | 185.800 |
20 x 20 | 1.00 | 3.61 | 137.200 | 205.800 |
20 x 20 | 1.20 | 4.28 | 162.600 | 244.000 |
20 x 20 | 1.50 | 5.27 | 200.300 | 300.400 |
25 x 25 | 0.40 | 1.86 | 70.700 | 106.000 |
25 x 25 | 0.50 | 2.32 | 88.200 | 132.200 |
25 x 25 | 0.60 | 2.78 | 105.600 | 158.500 |
25 x 25 | 0.70 | 3.23 | 122.700 | 184.100 |
25 x 25 | 0.80 | 3.67 | 139.500 | 209.200 |
25 x 25 | 0.90 | 4.12 | 156.600 | 234.800 |
25 x 25 | 1.00 | 4.56 | 173.300 | 259.900 |
25 x 25 | 1.20 | 5.43 | 206.300 | 309.500 |
25 x 25 | 1.50 | 6.70 | 254.600 | 381.900 |
25 x 25 | 2.00 | 8.74 | 332.100 | 498.200 |
30 x 30 | 0.50 | 2.80 | 106.400 | 159.600 |
30 x 30 | 0.60 | 3.35 | 127.300 | 191.000 |
30 x 30 | 0.70 | 3.89 | 147.800 | 221.700 |
30 x 30 | 0.80 | 4.44 | 168.700 | 253.100 |
30 x 30 | 0.90 | 4.97 | 188.900 | 283.300 |
30 x 30 | 1.00 | 5.51 | 209.400 | 314.100 |
30 x 30 | 1.20 | 6.57 | 249.700 | 374.500 |
30 x 30 | 1.50 | 8.13 | 308.900 | 463.400 |
30 x 30 | 2.00 | 10.65 | 404.700 | 607.100 |
38 x 38 | 0.60 | 4.26 | 161.900 | 242.800 |
38 x 38 | 0.70 | 4.96 | 188.500 | 282.700 |
38 x 38 | 0.80 | 5.65 | 214.700 | 322.100 |
38 x 38 | 0.90 | 6.34 | 240.900 | 361.400 |
38 x 38 | 1.00 | 7.03 | 267.100 | 400.700 |
38 x 38 | 1.20 | 8.39 | 318.800 | 478.200 |
38 x 38 | 1.50 | 10.41 | 395.600 | 593.400 |
38 x 38 | 2.00 | 13.69 | 520.200 | 780.300 |
40 x 40 | 0.60 | 4.49 | 170.600 | 255.900 |
40 x 40 | 0.70 | 5.23 | 198.700 | 298.100 |
40 x 40 | 0.80 | 5.96 | 226.500 | 339.700 |
40 x 40 | 0.90 | 6.69 | 254.200 | 381.300 |
40 x 40 | 1.00 | 7.41 | 281.600 | 422.400 |
40 x 40 | 1.20 | 8.85 | 336.300 | 504.500 |
40 x 40 | 1.50 | 10.98 | 417.200 | 625.900 |
40 x 40 | 2.00 | 14.45 | 549.100 | 823.700 |
50 x 50 | 0.80 | 7.48 | 284.200 | 426.400 |
50 x 50 | 0.90 | 8.40 | 319.200 | 478.800 |
50 x 50 | 1.00 | 9.32 | 354.200 | 531.200 |
50 x 50 | 1.20 | 11.13 | 422.900 | 634.400 |
50 x 50 | 1.50 | 13.81 | 524.800 | 787.200 |
50 x 50 | 2.00 | 18.26 | 693.900 | 1.040.800 |
60 x 60 | 0.90 | 10.11 | 384.200 | 576.300 |
60 x 60 | 1.00 | 11.22 | 426.400 | 639.500 |
60 x 60 | 1.20 | 13.42 | 510.000 | 764.900 |
60 x 60 | 1.50 | 16.69 | 634.200 | 951.300 |
60 x 60 | 2.00 | 22.07 | 838.700 | 1.258.000 |
10 x 20 | 0.30 | 0.83 | 31.500 | 47.300 |
10 x 20 | 0.33 | 0.91 | 34.600 | 51.900 |
10 x 20 | 0.40 | 1.10 | 41.800 | 62.700 |
10 x 20 | 0.50 | 1.37 | 52.100 | 78.100 |
10 x 20 | 0.60 | 1.63 | 61.900 | 92.900 |
10 x 20 | 0.70 | 1.89 | 71.800 | 107.700 |
10 x 20 | 0.80 | 2.15 | 81.700 | 122.600 |
10 x 20 | 0.90 | 2.40 | 91.200 | 136.800 |
10 x 20 | 1.00 | 2.65 | 100.700 | 151.100 |
10 x 20 | 1.20 | 3.14 | 119.300 | 179.000 |
10 x 40 | 0.40 | 1.86 | 70.700 | 106.000 |
10 x 40 | 0.50 | 2.32 | 88.200 | 132.200 |
10 x 40 | 0.60 | 2.78 | 105.600 | 158.500 |
10 x 40 | 0.70 | 3.23 | 122.700 | 184.100 |
10 x 40 | 0.80 | 3.67 | 139.500 | 209.200 |
10 x 40 | 0.90 | 4.12 | 156.600 | 234.800 |
10 x 40 | 1.00 | 4.56 | 173.300 | 259.900 |
10 x 40 | 1.20 | 5.43 | 206.300 | 309.500 |
13 x 26 | 0.40 | 1.44 | 54.700 | 82.100 |
13 x 26 | 0.50 | 1.80 | 68.400 | 102.600 |
13 x 26 | 0.60 | 2.15 | 81.700 | 122.600 |
13 x 26 | 0.70 | 2.49 | 94.600 | 141.900 |
13 x 26 | 0.80 | 2.84 | 107.900 | 161.900 |
13 x 26 | 0.90 | 3.18 | 120.800 | 181.300 |
13 x 26 | 1.00 | 3.51 | 133.400 | 200.100 |
13 x 26 | 1.20 | 4.17 | 158.500 | 237.700 |
15 x 30 | 0.40 | 1.67 | 63.500 | 95.200 |
15 x 30 | 0.50 | 2.08 | 79.000 | 118.600 |
15 x 30 | 0.60 | 2.49 | 94.600 | 141.900 |
15 x 30 | 0.70 | 2.89 | 109.800 | 164.700 |
15 x 30 | 0.80 | 3.29 | 125.000 | 187.500 |
15 x 30 | 0.90 | 3.69 | 140.200 | 210.300 |
15 x 30 | 1.00 | 4.08 | 155.000 | 232.600 |
15 x 30 | 1.20 | 4.85 | 184.300 | 276.500 |
15 x 30 | 1.50 | 5.98 | 227.200 | 340.900 |
20 x 40 | 0.50 | 2.80 | 106.400 | 159.600 |
20 x 40 | 0.60 | 3.35 | 127.300 | 191.000 |
20 x 40 | 0.70 | 3.89 | 147.800 | 221.700 |
20 x 40 | 0.80 | 4.44 | 168.700 | 253.100 |
20 x 40 | 0.90 | 4.97 | 188.900 | 283.300 |
20 x 40 | 1.00 | 5.51 | 209.400 | 314.100 |
20 x 40 | 1.20 | 6.57 | 249.700 | 374.500 |
20 x 40 | 1.50 | 8.13 | 308.900 | 463.400 |
20 x 40 | 2.00 | 10.65 | 404.700 | 607.100 |
25 x 50 | 0.50 | 3.51 | 133.400 | 200.100 |
25 x 50 | 0.60 | 4.20 | 159.600 | 239.400 |
25 x 50 | 0.70 | 4.89 | 185.800 | 278.700 |
25 x 50 | 0.80 | 5.58 | 212.000 | 318.100 |
25 x 50 | 0.90 | 6.26 | 237.900 | 356.800 |
25 x 50 | 1.00 | 6.94 | 263.700 | 395.600 |
25 x 50 | 1.20 | 8.28 | 314.600 | 472.000 |
25 x 50 | 1.50 | 10.27 | 390.300 | 585.400 |
25 x 50 | 2.00 | 13.50 | 513.000 | 769.500 |
30 x 60 | 0.60 | 5.06 | 192.300 | 288.400 |
30 x 60 | 0.70 | 5.89 | 223.800 | 335.700 |
30 x 60 | 0.80 | 6.72 | 255.400 | 383.000 |
30 x 60 | 0.90 | 7.54 | 286.500 | 429.800 |
30 x 60 | 1.00 | 8.36 | 317.700 | 476.500 |
30 x 60 | 1.20 | 9.99 | 379.600 | 569.400 |
30 x 60 | 1.50 | 12.41 | 471.600 | 707.400 |
30 x 60 | 2.00 | 16.86 | 640.700 | 961.000 |
30 x 90 | 0.80 | 9.00 | 342.000 | 513.000 |
30 x 90 | 0.90 | 10.11 | 384.200 | 576.300 |
30 x 90 | 1.00 | 11.12 | 422.600 | 633.800 |
30 x 90 | 1.20 | 13.42 | 510.000 | 764.900 |
30 x 90 | 1.50 | 16.69 | 634.200 | 951.300 |
30 x 90 | 2.00 | 20.07 | 762.700 | 1.144.000 |
40 x 80 | 0.80 | 9.00 | 342.000 | 513.000 |
40 x 80 | 0.90 | 10.11 | 384.200 | 576.300 |
40 x 80 | 1.00 | 11.22 | 426.400 | 639.500 |
40 x 80 | 1.20 | 13.42 | 510.000 | 764.900 |
40 x 80 | 1.50 | 16.69 | 634.200 | 951.300 |
40 x 80 | 2.00 | 20.07 | 762.700 | 1.144.000 |
45 x 95 | 0.80 | 10.53 | 400.100 | 600.200 |
45 x 95 | 0.90 | 11.83 | 449.500 | 674.300 |
45 x 95 | 1.00 | 13.12 | 498.600 | 747.800 |
45 x 95 | 1.20 | 15.70 | 596.600 | 894.900 |
45 x 95 | 1.50 | 19.54 | 742.500 | 1.113.800 |
45 x 95 | 2.00 | 25.87 | 983.100 | 1.474.600 |
Lưu ý: Báo giá ống hộp inox ASIA trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với đại lý Thép Mạnh Tiến Phát để được nhận viên tư vấn và báo giá chính xác nhất.
Ưu điểm của ống hộp inox ASIA
So với các thương hiệu inox khác trên thị trường, ống hộp inox ASIA có nhiều ưu điểm nổi bật hơn như:
- Công ty Inox ASIA sử dụng nguyên liệu inox cao cấp, đảm bảo độ bền, khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt tốt.
- Các dây chuyền, công nghệ sản xuất hiện đại tạo ra sản phẩm có độ chính xác cao, bề mặt nhẵn mịn và không bị lỗi kỹ thuật.
- Inox ASIA thực hiện kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng, đảm bảo mọi sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
- Kích thước và độ dày đa dạng, có nhiều loại inox như inox 201, 304, inox trang trí, inox công nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
- Ống hộp inox ASIA có bề mặt sáng bóng, tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm và công trình, bề mặt nhẵn mịn giúp dễ dàng vệ sinh và bảo quản.

Các loại inox ASIA
Công ty Inox ASIA gia công các sản phẩm inox từ các loại inox như inox 201, inox 304, inox trang trí, inox công nghiệp.
Inox 201
- Chứa hàm lượng niken thấp hơn so với inox 304, giá thành rẻ hơn.
- Khả năng chống ăn mòn tốt trong môi trường không quá khắc nghiệt, bề mặt sáng bóng.
- Thường được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm nội thất, trang trí, các chi tiết máy móc không yêu cầu quá cao về độ bền và khả năng chống ăn mòn.

Inox 304
- Chứa hàm lượng niken cao hơn, có khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt tốt hơn inox 201.
- Rất cứng cáp, chịu nhiệt tốt, không bị gỉ sét trong môi trường tự nhiên, bề mặt sáng bóng.
- Được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp thực phẩm, hóa chất, y tế, xây dựng, sản xuất thiết bị gia dụng….

Đại lý bán inox ASIA uy tín giá rẻ nhất TPHCM
Đại lý Thép Mạnh Tiến Phát tự tin là địa chỉ bán các sản phẩm ống hộp inox ASIA chất lượng, giá tốt mà khách hàng đang tìm kiếm. Chúng tôi được khách hàng tin tưởng lựa chọn nhờ vào những ưu điểm nổi bật như:
- Ống hộp inox ASIA chính hãng, có thông tin rõ ràng, nhãn mác đầy đủ.
- Giá cả cạnh tranh, rẻ hơn nhiều đại lý, CK 5 – 10% cho đơn hàng lớn.
- Quy trình mua bán rõ ràng, hóa đơn, hợp đồng minh bạch.
- Có xe tải vận chuyển tận nơi, toàn Miền Nam, miễn phí TPHCM.
- Nhân viên có chuyên môn, tư vấn tận tình, báo giá nhanh chóng.

Liên hệ ngay với Thép Mạnh Tiến Phát ngay hôm nay để nhận báo giá ống hộp inox ASIA mới nhất và nhiều ưu đãi hấp dẫn.